Les Championnats Interclubs - 2022 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Steinfort 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 13 | 6 | 99 | 70 |
| 2 | Belvaux 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 70 | 99 |
Cadre de présélection : Steinfort 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| MULLER Daniel | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| GALDON Mateo | Senior | 1.elite | 1.elite |
| CHIKHAOUI Samir | Senior | 1.promotion | 1.elite |
| MAZA Alberto | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| DUBOZ Freddy | 35+ | 2.2 | 2.2 |
| HUISGEN Benjamin | 35+ | 3.1 | 2.1 |
| VAN DE VYVER Christopher | Senior | 3.1 | 2.1 |
| HOET Nathan | Senior | 3.1 | 4.1 |
| NOLLET Yvan | Senior | 3.2 | 3.3 |
| MENTZ David | 45+ | 4.2 | 4.1 |
| GRAIMPREY Adrian | 55+ | 4.2 | 4.2 |
| LEYEN Yannick | Senior | 4.3 | 4.3 |
| NILLES Maxime Joseph Christian | U18 | 4.4 | 6.1 |
| STOURME Clement | Senior | 5.1 | 4.4 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 9 | BH059 | Belvaux 1 - Steinfort 1 | 4 - 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 70 | 99 |