Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/2023 | 35H036 | Petange 1 - Grevenmacher 1 | TC Petange | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 35H037 | Contern/Roodt/Syre 1 - Howald 2 | TC Contern | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 35H038 | Bissen 1 - Schifflange 2 | TC Bissen | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H039 | Grevenmacher 1 - Contern/Roodt/Syre 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H040 | Schifflange 2 - Howald 2 | TC Schifflange | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H041 | Bissen 1 - Petange 1 | TC Bissen | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H042 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | TC Howald | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H043 | Petange 1 - Schifflange 2 | TC Petange | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H044 | Contern/Roodt/Syre 1 - Bissen 1 | TC Roodt/Syre | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H045 | Howald 2 - Petange 1 | TC Howald | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H046 | Schifflange 2 - Contern/Roodt/Syre 1 | TC Schifflange | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H047 | Grevenmacher 1 - Bissen 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H048 | Schifflange 2 - Grevenmacher 1 | TC Schifflange | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H049 | Contern/Roodt/Syre 1 - Petange 1 | TC Contern | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H050 | Bissen 1 - Howald 2 | TC Bissen | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Grevenmacher 1 | 15 | 39 | 1 | 29 | 1 | 58 | 3 | 355 | 80 |
2 | Howald 2 | 11 | 29 | 11 | 22 | 8 | 46 | 16 | 298 | 159 |
3 | Contern/Roodt/Syre 1 | 9 | 23 | 17 | 17 | 13 | 35 | 29 | 241 | 222 |
4 | Bissen 1 | 7 | 18 | 22 | 14 | 16 | 31 | 35 | 243 | 237 |
5 | Petange 1 | 3 | 10 | 30 | 7 | 23 | 16 | 47 | 138 | 299 |
6 | Schifflange 2 | 0 | 1 | 39 | 1 | 29 | 3 | 59 | 79 | 357 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 35H036 | Petange 1 - Grevenmacher 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 73 |
1 | 35H037 | Contern/Roodt/Syre 1 - Howald 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 41 | 65 |
1 | 35H038 | Bissen 1 - Schifflange 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 17 |
2 | 35H039 | Grevenmacher 1 - Contern/Roodt/Syre 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 10 |
2 | 35H040 | Schifflange 2 - Howald 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 9 | 72 |
2 | 35H041 | Bissen 1 - Petange 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 68 | 27 |
3 | 35H042 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 19 | 68 |
3 | 35H043 | Petange 1 - Schifflange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 70 | 19 |
3 | 35H044 | Contern/Roodt/Syre 1 - Bissen 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 53 | 40 |
4 | 35H045 | Howald 2 - Petange 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 4 |
4 | 35H046 | Schifflange 2 - Contern/Roodt/Syre 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 28 | 70 |
4 | 35H047 | Grevenmacher 1 - Bissen 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 70 | 25 |
5 | 35H048 | Schifflange 2 - Grevenmacher 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 72 |
5 | 35H049 | Contern/Roodt/Syre 1 - Petange 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 67 | 17 |
5 | 35H050 | Bissen 1 - Howald 2 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 37 | 70 |