Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2023 | 12G036 | Petange 2 - Senningerberg 1 | TC Petange | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 12G037 | Junglinster 1 - Cap on Line 4 | TC Junglinster | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 12G038 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Husen 1 | TC Lorentzweiler | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G039 | Senningerberg 1 - Junglinster 1 | TC Senningerberg | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G040 | Husen 1 - Cap on Line 4 | TC Husen | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G041 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Petange 2 | TC Lorentzweiler | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G042 | Cap on Line 4 - Senningerberg 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G043 | Petange 2 - Husen 1 | TC Petange | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G044 | Junglinster 1 - Lorentzweiler/Bissen 2 | TC Junglinster | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G045 | Cap on Line 4 - Petange 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G046 | Husen 1 - Junglinster 1 | TC Husen | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G047 | Senningerberg 1 - Lorentzweiler/Bissen 2 | TC Senningerberg | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G048 | Husen 1 - Senningerberg 1 | TC Husen | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G049 | Junglinster 1 - Petange 2 | TC Junglinster | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G050 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Cap on Line 4 | TC Lorentzweiler | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Junglinster 1 | 13 | 17 | 3 | 13 | 2 | 26 | 4 | 164 | 52 |
2 | Lorentzweiler/Bissen 2 | 10 | 14 | 6 | 10 | 5 | 20 | 12 | 131 | 95 |
3 | Cap on Line 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 18 | 15 | 116 | 119 |
4 | Senningerberg 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 16 | 19 | 132 | 150 |
5 | Husen 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 18 | 128 | 138 |
6 | Petange 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 2 | 28 | 60 | 177 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 12G036 | Petange 2 - Senningerberg 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 |
1 | 12G037 | Junglinster 1 - Cap on Line 4 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 4 |
1 | 12G038 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Husen 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 17 |
2 | 12G039 | Senningerberg 1 - Junglinster 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 36 |
2 | 12G040 | Husen 1 - Cap on Line 4 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 34 |
2 | 12G041 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Petange 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 |
3 | 12G042 | Cap on Line 4 - Senningerberg 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 30 | 30 |
3 | 12G043 | Petange 2 - Husen 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 33 |
3 | 12G044 | Junglinster 1 - Lorentzweiler/Bissen 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 4 |
4 | 12G045 | Cap on Line 4 - Petange 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5 |
4 | 12G046 | Husen 1 - Junglinster 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 20 |
4 | 12G047 | Senningerberg 1 - Lorentzweiler/Bissen 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 24 | 33 |
5 | 12G048 | Husen 1 - Senningerberg 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 33 |
5 | 12G049 | Junglinster 1 - Petange 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 |
5 | 12G050 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Cap on Line 4 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 12 |