Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2023 | 12G051 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Howald 2 | TC Bissen | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 12G052 | Cap on Line 3 - Petange 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 12G053 | Nordstad/Mersch 1 - Junglinster 2 | TC Ettelbruck | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G054 | Howald 2 - Nordstad/Mersch 1 | TC Howald | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G055 | Petange 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | TC Petange | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 12G056 | Junglinster 2 - Cap on Line 3 | TC Junglinster | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G057 | Cap on Line 3 - Howald 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G058 | Nordstad/Mersch 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | TC Ettelbruck | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 12G059 | Junglinster 2 - Petange 1 | TC Junglinster | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G060 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Cap on Line 3 | TC Bissen | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G061 | Petange 1 - Nordstad/Mersch 1 | TC Petange | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 12G062 | Howald 2 - Junglinster 2 | TC Howald | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G063 | Petange 1 - Howald 2 | TC Petange | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G064 | Nordstad/Mersch 1 - Cap on Line 3 | TC Erpeldange | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 12G065 | Junglinster 2 - Lorentzweiler/Bissen 1 | TC Junglinster | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Junglinster 2 | 12 | 16 | 4 | 12 | 3 | 24 | 7 | 146 | 74 |
2 | Cap on Line 3 | 11 | 15 | 5 | 11 | 4 | 24 | 9 | 165 | 100 |
3 | Lorentzweiler/Bissen 1 | 9 | 12 | 8 | 9 | 6 | 18 | 14 | 140 | 122 |
4 | Nordstad/Mersch 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 10 | 12 | 20 | 113 | 133 |
5 | Howald 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 11 | 10 | 24 | 94 | 167 |
6 | Petange 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | 85 | 147 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 12G051 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Howald 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 14 |
1 | 12G052 | Cap on Line 3 - Petange 1 | 2 - 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 22 |
1 | 12G053 | Nordstad/Mersch 1 - Junglinster 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 36 |
2 | 12G054 | Howald 2 - Nordstad/Mersch 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 30 |
2 | 12G055 | Petange 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37 |
2 | 12G056 | Junglinster 2 - Cap on Line 3 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 36 |
3 | 12G057 | Cap on Line 3 - Howald 2 | 3 - 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 21 |
3 | 12G058 | Nordstad/Mersch 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 28 |
3 | 12G059 | Junglinster 2 - Petange 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 4 |
4 | 12G060 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Cap on Line 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 34 |
4 | 12G061 | Petange 1 - Nordstad/Mersch 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 32 |
4 | 12G062 | Howald 2 - Junglinster 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 36 |
5 | 12G063 | Petange 1 - Howald 2 | 2 - 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 12 |
5 | 12G064 | Nordstad/Mersch 1 - Cap on Line 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 29 |
5 | 12G065 | Junglinster 2 - Lorentzweiler/Bissen 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 |