Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2023 | HR001 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3 | TC Arquebusiers | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR002 | Tennis Spora 3 - Tennis Spora 2 | Tennis Spora | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR003 | Petange 2 - Howald 2 | TC Petange | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR004 | Bonnevoie 2 - Cap on Line 2 | TC Bonnevoie | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR005 | Tennis Spora 2 - Arquebusiers 2 | Tennis Spora | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR006 | Arquebusiers 3 - Tennis Spora 3 | TC Arquebusiers | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR007 | Cap on Line 2 - Petange 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR008 | Howald 2 - Bonnevoie 2 | TC Howald | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR009 | Arquebusiers 2 - Howald 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR010 | Tennis Spora 3 - Cap on Line 2 | Tennis Spora | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR011 | Petange 2 - Arquebusiers 3 | TC Petange | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR012 | Bonnevoie 2 - Tennis Spora 2 | TC Bonnevoie | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR013 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR014 | Howald 2 - Tennis Spora 3 | TC Howald | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR015 | Tennis Spora 2 - Petange 2 | Tennis Spora | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR016 | Arquebusiers 3 - Bonnevoie 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR017 | Arquebusiers 2 - Bonnevoie 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR018 | Tennis Spora 3 - Petange 2 | Tennis Spora | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR019 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 3 | TC Cap on Line | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR020 | Howald 2 - Tennis Spora 2 | Tennis Spora | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR021 | Petange 2 - Arquebusiers 2 | TC Petange | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR022 | Bonnevoie 2 - Tennis Spora 3 | TC Bonnevoie | 14:00 |
6 | 23/06/2023 | HR023 | Tennis Spora 2 - Cap on Line 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR024 | Arquebusiers 3 - Howald 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR025 | Arquebusiers 2 - Tennis Spora 3 | TC Arquebusiers | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR026 | Petange 2 - Bonnevoie 2 | TC Petange | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR027 | Cap on Line 2 - Howald 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR028 | Tennis Spora 2 - Arquebusiers 3 | Tennis Spora | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Arquebusiers 2 | 18 | 42 | 14 | 33 | 9 | 70 | 22 | 462 | 270 |
2 | Tennis Spora 2 | 16 | 43 | 13 | 31 | 11 | 66 | 27 | 449 | 275 |
3 | Arquebusiers 3 | 12 | 32 | 24 | 24 | 18 | 51 | 44 | 400 | 397 |
4 | Bonnevoie 2 | 10 | 31 | 25 | 24 | 18 | 57 | 44 | 426 | 340 |
5 | Tennis Spora 3 | 10 | 28 | 28 | 20 | 22 | 45 | 50 | 367 | 397 |
6 | Cap on Line 2 | 9 | 21 | 35 | 16 | 26 | 38 | 56 | 346 | 429 |
7 | Howald 2 | 8 | 21 | 35 | 15 | 27 | 36 | 54 | 316 | 386 |
8 | Petange 2 | 1 | 6 | 50 | 5 | 37 | 12 | 78 | 221 | 493 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | HR001 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 61 | 50 |
1 | HR002 | Tennis Spora 3 - Tennis Spora 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 25 | 70 |
1 | HR003 | Petange 2 - Howald 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 39 | 68 |
1 | HR004 | Bonnevoie 2 - Cap on Line 2 | 3 - 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 67 | 61 |
2 | HR005 | Tennis Spora 2 - Arquebusiers 2 | 4 - 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 43 | 66 |
2 | HR006 | Arquebusiers 3 - Tennis Spora 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 64 | 50 |
2 | HR007 | Cap on Line 2 - Petange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 65 | 38 |
2 | HR008 | Howald 2 - Bonnevoie 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 72 |
3 | HR009 | Arquebusiers 2 - Howald 2 | 4 - 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 48 | 31 |
3 | HR010 | Tennis Spora 3 - Cap on Line 2 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 69 | 57 |
3 | HR011 | Petange 2 - Arquebusiers 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 32 | 73 |
3 | HR012 | Bonnevoie 2 - Tennis Spora 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 47 | 62 |
4 | HR013 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 41 | 75 |
4 | HR014 | Howald 2 - Tennis Spora 3 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 46 | 64 |
4 | HR015 | Tennis Spora 2 - Petange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 72 | 30 |
4 | HR016 | Arquebusiers 3 - Bonnevoie 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 50 | 64 |
5 | HR017 | Arquebusiers 2 - Bonnevoie 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 73 | 43 |
5 | HR018 | Tennis Spora 3 - Petange 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 30 |
5 | HR019 | Cap on Line 2 - Arquebusiers 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 70 | 43 |
5 | HR020 | Howald 2 - Tennis Spora 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 28 | 70 |
6 | HR021 | Petange 2 - Arquebusiers 2 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 29 | 71 |
6 | HR022 | Bonnevoie 2 - Tennis Spora 3 | 3 - 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 62 | 53 |
6 | HR023 | Tennis Spora 2 - Cap on Line 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 21 |
6 | HR024 | Arquebusiers 3 - Howald 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 62 | 60 |
7 | HR025 | Arquebusiers 2 - Tennis Spora 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 68 | 33 |
7 | HR026 | Petange 2 - Bonnevoie 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 23 | 71 |
7 | HR027 | Cap on Line 2 - Howald 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 31 | 65 |
7 | HR028 | Tennis Spora 2 - Arquebusiers 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 60 | 58 |