Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2023 | HR059 | Walferdange 2 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Walferdange | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR060 | Senningerberg 2 - Bonnevoie 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR061 | Arquebusiers 5 - Tennis Spora 4 | TC Arquebusiers | 14:00 |
1 | 21/05/2023 | HR062 | Steinfort 2 - Petange 3 | TC Steinfort | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR063 | Bonnevoie 3 - Walferdange 2 | TC Bonnevoie | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR064 | Remeleng-Kayldall 2 - Senningerberg 2 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR065 | Petange 3 - Arquebusiers 5 | TC Petange | 14:00 |
2 | 28/05/2023 | HR066 | Tennis Spora 4 - Steinfort 2 | TC Stade | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR067 | Walferdange 2 - Senningerberg 2 | TC Walferdange | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR068 | Arquebusiers 5 - Steinfort 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR069 | Petange 3 - Tennis Spora 4 | TC Petange | 14:00 |
3 | 04/06/2023 | HR070 | Bonnevoie 3 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Bonnevoie | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR071 | Walferdange 2 - Tennis Spora 4 | TC Walferdange | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR072 | Senningerberg 2 - Petange 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR073 | Arquebusiers 5 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
4 | 11/06/2023 | HR074 | Steinfort 2 - Bonnevoie 3 | TC Steinfort | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR075 | Petange 3 - Walferdange 2 | TC Petange | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR076 | Tennis Spora 4 - Senningerberg 2 | Tennis Spora | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR077 | Bonnevoie 3 - Arquebusiers 5 | TC Bonnevoie | 14:00 |
5 | 18/06/2023 | HR078 | Remeleng-Kayldall 2 - Steinfort 2 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR079 | Walferdange 2 - Steinfort 2 | TC Walferdange | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR080 | Senningerberg 2 - Arquebusiers 5 | TC Senningerberg | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR081 | Petange 3 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Petange | 14:00 |
6 | 25/06/2023 | HR082 | Tennis Spora 4 - Bonnevoie 3 | Tennis Spora | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR083 | Arquebusiers 5 - Walferdange 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR084 | Steinfort 2 - Senningerberg 2 | TC Steinfort | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR085 | Bonnevoie 3 - Petange 3 | TC Bonnevoie | 14:00 |
7 | 02/07/2023 | HR086 | Remeleng-Kayldall 2 - Tennis Spora 4 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Senningerberg 2 | 17 | 40 | 16 | 30 | 12 | 65 | 26 | 447 | 285 |
2 | Bonnevoie 3 | 15 | 40 | 16 | 30 | 12 | 63 | 28 | 434 | 266 |
3 | Tennis Spora 4 | 15 | 40 | 16 | 29 | 13 | 62 | 37 | 415 | 351 |
4 | Arquebusiers 5 | 14 | 38 | 18 | 29 | 13 | 63 | 29 | 437 | 267 |
5 | Walferdange 2 | 9 | 27 | 29 | 19 | 23 | 41 | 49 | 354 | 364 |
6 | Remeleng-Kayldall 2 | 5 | 16 | 40 | 12 | 30 | 26 | 63 | 262 | 428 |
7 | Petange 3 | 4 | 14 | 42 | 11 | 31 | 31 | 65 | 294 | 419 |
8 | Steinfort 2 | 3 | 9 | 47 | 8 | 34 | 18 | 72 | 205 | 468 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | HR059 | Walferdange 2 - Remeleng-Kayldall 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 68 | 28 |
1 | HR060 | Senningerberg 2 - Bonnevoie 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 59 | 50 |
1 | HR061 | Arquebusiers 5 - Tennis Spora 4 | 1 - 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 58 | 57 |
1 | HR062 | Steinfort 2 - Petange 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 51 | 60 |
2 | HR063 | Bonnevoie 3 - Walferdange 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 62 | 42 |
2 | HR064 | Remeleng-Kayldall 2 - Senningerberg 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 43 | 63 |
2 | HR065 | Petange 3 - Arquebusiers 5 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 27 | 70 |
2 | HR066 | Tennis Spora 4 - Steinfort 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 71 | 23 |
3 | HR067 | Walferdange 2 - Senningerberg 2 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 44 | 69 |
3 | HR068 | Arquebusiers 5 - Steinfort 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 71 | 25 |
3 | HR069 | Petange 3 - Tennis Spora 4 | 1 - 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 46 | 67 |
3 | HR070 | Bonnevoie 3 - Remeleng-Kayldall 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 17 |
4 | HR071 | Walferdange 2 - Tennis Spora 4 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 53 | 62 |
4 | HR072 | Senningerberg 2 - Petange 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 16 |
4 | HR073 | Arquebusiers 5 - Remeleng-Kayldall 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 19 |
4 | HR074 | Steinfort 2 - Bonnevoie 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 23 | 68 |
5 | HR075 | Petange 3 - Walferdange 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 56 | 45 |
5 | HR076 | Tennis Spora 4 - Senningerberg 2 | 2 - 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 40 | 71 |
5 | HR077 | Bonnevoie 3 - Arquebusiers 5 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 | 53 |
5 | HR078 | Remeleng-Kayldall 2 - Steinfort 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 16 |
6 | HR079 | Walferdange 2 - Steinfort 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 70 | 23 |
6 | HR080 | Senningerberg 2 - Arquebusiers 5 | 4 - 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 58 | 48 |
6 | HR081 | Petange 3 - Remeleng-Kayldall 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 61 | 47 |
6 | HR082 | Tennis Spora 4 - Bonnevoie 3 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 44 | 65 |
7 | HR083 | Arquebusiers 5 - Walferdange 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 64 | 32 |
7 | HR084 | Steinfort 2 - Senningerberg 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 44 | 55 |
7 | HR085 | Bonnevoie 3 - Petange 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 67 | 28 |
7 | HR086 | Remeleng-Kayldall 2 - Tennis Spora 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 35 | 74 |