Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2026 | CD001 | TC Sandweiler 1 - TC Mersch 1 | TC Sandweiler | 14:00 |
| 1 | 03/10/2026 | CD002 | TC Schuttrange 1 - TC Mertert-Wasserbillig 1 | TC Schuttrange | 10:00 |
| 1 | 03/10/2026 | CD003 | TC Walferdange 1 - TC Remeleng-Kayldall 1 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 1 | 04/10/2026 | CD004 | TC Troisvierges 1 - TC Senningerberg 1 | TC Wiltz | 14:00 |
| 1 | 03/10/2026 | CD005 | Tennis Beetebuerg 1 - TC Cap on Line 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | TC Sandweiler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TC Mersch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TC Schuttrange 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TC Mertert-Wasserbillig 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TC Walferdange 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TC Remeleng-Kayldall 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TC Troisvierges 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TC Senningerberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tennis Beetebuerg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TC Cap on Line 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | ||
| Pas de résultat pour le moment | |||||||||||

















