Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/2025 | 35H086 | Mondorf 1 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Mondorf | 14:00 |
1 | 21/04/2025 | 35H087 | Exempt (F) - Cap on Line 2 | 14:00 | |
1 | 21/04/2025 | 35H088 | Walferdange 2 - Schuttrange 2 | TC Walferdange | 14:00 |
2 | 26/04/2025 | 35H089 | Remeleng-Kayldall 2 - Walferdange 2 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
2 | 26/04/2025 | 35H090 | Cap on Line 2 - Mondorf 1 | CNT | 14:00 |
2 | 26/04/2025 | 35H091 | Schuttrange 2 - Exempt (F) | TC Schuttrange | 14:00 |
3 | 03/05/2025 | 35H092 | Exempt (F) - Remeleng-Kayldall 2 | 14:00 | |
3 | 03/05/2025 | 35H093 | Walferdange 2 - Mondorf 1 | TC Walferdange | 14:00 |
3 | 03/05/2025 | 35H094 | Schuttrange 2 - Cap on Line 2 | TC Schuttrange | 10:00 |
4 | 10/05/2025 | 35H095 | Mondorf 1 - Exempt (F) | TC Mondorf | 14:00 |
4 | 10/05/2025 | 35H096 | Cap on Line 2 - Walferdange 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
4 | 10/05/2025 | 35H097 | Remeleng-Kayldall 2 - Schuttrange 2 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
5 | 17/05/2025 | 35H098 | Cap on Line 2 - Remeleng-Kayldall 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
5 | 17/05/2025 | 35H099 | Walferdange 2 - Exempt (F) | TC Walferdange | 14:00 |
5 | 17/05/2025 | 35H100 | Schuttrange 2 - Mondorf 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Schuttrange 2 | 10 | 25 | 7 | 19 | 5 | 42 | 11 | 276 | 145 |
2 | Mondorf 1 | 8 | 22 | 10 | 16 | 8 | 35 | 21 | 237 | 195 |
3 | Remeleng-Kayldall 2 | 7 | 14 | 18 | 12 | 12 | 25 | 26 | 208 | 209 |
4 | Cap on Line 2 | 4 | 11 | 21 | 8 | 16 | 19 | 34 | 189 | 243 |
5 | Walferdange 2 | 1 | 8 | 24 | 5 | 19 | 11 | 40 | 139 | 257 |
6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 35H086 | Mondorf 1 - Remeleng-Kayldall 2 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 65 | 57 |
1 | 35H087 | Exempt (F) - Cap on Line 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
1 | 35H088 | Walferdange 2 - Schuttrange 2 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 26 | 68 |
2 | 35H089 | Remeleng-Kayldall 2 - Walferdange 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 68 | 39 |
2 | 35H090 | Cap on Line 2 - Mondorf 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 41 | 71 |
2 | 35H091 | Schuttrange 2 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
3 | 35H092 | Exempt (F) - Remeleng-Kayldall 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
3 | 35H093 | Walferdange 2 - Mondorf 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 27 | 58 |
3 | 35H094 | Schuttrange 2 - Cap on Line 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 65 | 53 |
4 | 35H095 | Mondorf 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
4 | 35H096 | Cap on Line 2 - Walferdange 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 63 | 47 |
4 | 35H097 | Remeleng-Kayldall 2 - Schuttrange 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 23 | 73 |
5 | 35H098 | Cap on Line 2 - Remeleng-Kayldall 2 | 2 - 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 32 | 60 |
5 | 35H099 | Walferdange 2 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
5 | 35H100 | Schuttrange 2 - Mondorf 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 70 | 43 |