Les Championnats Interclubs
   2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 24/05/2025 H060 Junglinster 1 - Remeleng-Kayldall 1 TC Junglinster 14:00
1 24/05/2025 H061 Bissen 1 - Dudelange 1 TC Bissen 10:00
1 24/05/2025 H062 Walferdange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Walferdange 14:00
1 24/05/2025 H063 Sandweiler 1 - Troisvierges 1 TC Sandweiler 10:00
2 31/05/2025 H064 Dudelange 1 - Junglinster 1 TC Dudelange 10:00
2 31/05/2025 H065 Remeleng-Kayldall 1 - Bissen 1 TC Remeleng-Kayldall 14:00
2 31/05/2025 H066 Troisvierges 1 - Walferdange 1 TC Troisvierges 14:00
2 31/05/2025 H067 Mertert-Wasserbillig 1 - Sandweiler 1 TC Mertert-Wasserbillig 14:00
3 07/06/2025 H068 Junglinster 1 - Bissen 1 TC Junglinster 12:00
3 07/06/2025 H069 Walferdange 1 - Sandweiler 1 TC Walferdange 14:00
3 07/06/2025 H070 Troisvierges 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Troisvierges 14:00
3 07/06/2025 H071 Dudelange 1 - Remeleng-Kayldall 1 TC Dudelange 14:00
4 14/06/2025 H072 Junglinster 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Junglinster 12:00
4 14/06/2025 H073 Bissen 1 - Troisvierges 1 TC Bissen 10:00
4 14/06/2025 H074 Walferdange 1 - Remeleng-Kayldall 1 TC Walferdange 14:00
4 14/06/2025 H075 Sandweiler 1 - Dudelange 1 TC Sandweiler 10:00
5 21/06/2025 H076 Troisvierges 1 - Junglinster 1 TC Troisvierges 14:00
5 21/06/2025 H077 Mertert-Wasserbillig 1 - Bissen 1 TC Mertert-Wasserbillig 14:00
5 21/06/2025 H078 Dudelange 1 - Walferdange 1 TC Dudelange 10:00
5 21/06/2025 H079 Remeleng-Kayldall 1 - Sandweiler 1 TC Remeleng-Kayldall 14:00
6 28/06/2025 H080 Junglinster 1 - Sandweiler 1 TC Junglinster 12:00
6 28/06/2025 H081 Bissen 1 - Walferdange 1 TC Bissen 10:00
6 28/06/2025 H082 Troisvierges 1 - Remeleng-Kayldall 1 TC Troisvierges 14:00
6 28/06/2025 H083 Mertert-Wasserbillig 1 - Dudelange 1 TC Mertert-Wasserbillig 14:00
7 05/07/2025 H084 Walferdange 1 - Junglinster 1 TC Walferdange 14:00
7 05/07/2025 H085 Sandweiler 1 - Bissen 1 TC Sandweiler 10:00
7 05/07/2025 H086 Dudelange 1 - Troisvierges 1 TC Dudelange 10:00
7 05/07/2025 H087 Remeleng-Kayldall 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Remeleng-Kayldall 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Remeleng-Kayldall 1 20 75 9 57 6 117 16 754 301
2 Mertert-Wasserbillig 1 16 60 24 44 19 96 42 694 421
3 Junglinster 1 14 49 35 38 25 82 58 630 572
4 Dudelange 1 11 47 37 36 27 76 58 597 519
5 Sandweiler 1 10 33 51 25 38 54 87 486 655
6 Bissen 1 7 32 52 21 42 50 90 474 650
7 Walferdange 1 3 23 61 16 47 45 99 485 697
8 Troisvierges 1 3 17 67 15 48 34 104 399 704

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 H060 Junglinster 1 - Remeleng-Kayldall 1 2 - 10 1 8 3 17 54 112
1 H061 Bissen 1 - Dudelange 1 5 - 7 3 6 9 14 92 110
1 H062 Walferdange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 0 - 12 0 9 2 18 41 114
1 H063 Sandweiler 1 - Troisvierges 1 10 - 2 7 2 14 7 96 80
2 H064 Dudelange 1 - Junglinster 1 6 - 6 4 5 9 10 89 86
2 H065 Remeleng-Kayldall 1 - Bissen 1 12 - 0 9 0 18 0 109 23
2 H066 Troisvierges 1 - Walferdange 1 6 - 6 5 4 10 10 83 84
2 H067 Mertert-Wasserbillig 1 - Sandweiler 1 11 - 1 8 1 17 2 113 38
3 H068 Junglinster 1 - Bissen 1 7 - 5 6 3 13 7 97 73
3 H069 Walferdange 1 - Sandweiler 1 3 - 9 2 7 9 15 83 105
3 H070 Troisvierges 1 - Mertert-Wasserbillig 1 2 - 10 2 7 5 16 66 115
3 H071 Dudelange 1 - Remeleng-Kayldall 1 1 - 11 1 8 2 16 45 106
4 H072 Junglinster 1 - Mertert-Wasserbillig 1 3 - 9 3 6 6 13 63 102
4 H073 Bissen 1 - Troisvierges 1 7 - 5 5 4 12 8 86 71
4 H074 Walferdange 1 - Remeleng-Kayldall 1 5 - 7 3 6 6 14 56 94
4 H075 Sandweiler 1 - Dudelange 1 4 - 8 3 6 6 12 72 87
5 H076 Troisvierges 1 - Junglinster 1 2 - 10 2 7 4 16 57 106
5 H077 Mertert-Wasserbillig 1 - Bissen 1 7 - 5 6 3 14 6 96 49
5 H078 Dudelange 1 - Walferdange 1 11 - 1 8 1 16 3 106 59
5 H079 Remeleng-Kayldall 1 - Sandweiler 1 12 - 0 9 0 18 1 112 31
6 H080 Junglinster 1 - Sandweiler 1 12 - 0 9 0 18 2 111 51
6 H081 Bissen 1 - Walferdange 1 7 - 5 5 4 10 9 82 74
6 H082 Troisvierges 1 - Remeleng-Kayldall 1 0 - 12 0 9 0 18 28 109
6 H083 Mertert-Wasserbillig 1 - Dudelange 1 10 - 2 7 2 14 5 90 52
7 H084 Walferdange 1 - Junglinster 1 3 - 9 2 7 6 16 88 113
7 H085 Sandweiler 1 - Bissen 1 9 - 3 7 2 14 6 93 69
7 H086 Dudelange 1 - Troisvierges 1 12 - 0 9 0 18 0 108 14
7 H087 Remeleng-Kayldall 1 - Mertert-Wasserbillig 1 11 - 1 8 1 16 4 112 64