Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/05/2025 | H089 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Diekirch 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
1 | 24/05/2025 | H090 | Husen 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Housen | 14:00 |
1 | 24/05/2025 | H091 | Bertrange 1 - Stade 1 | TC Bertrange | 14:00 |
1 | 24/05/2025 | H092 | B.E.I. 1 - Steinfort 1 | TC Stade | 14:00 |
2 | 31/05/2025 | H093 | Bridel/Koplescht 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
2 | 31/05/2025 | H094 | Diekirch 1 - Husen 1 | TC Diekirch | 14:00 |
2 | 31/05/2025 | H095 | Steinfort 1 - Bertrange 1 | TC Steinfort | 14:00 |
2 | 31/05/2025 | H096 | Stade 1 - B.E.I. 1 | TC Stade | 14:00 |
3 | 07/06/2025 | H097 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Husen 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
3 | 07/06/2025 | H098 | Bertrange 1 - B.E.I. 1 | TC Bertrange | 14:00 |
3 | 07/06/2025 | H099 | Steinfort 1 - Stade 1 | TC Steinfort | 14:00 |
3 | 07/06/2025 | H100 | Bridel/Koplescht 1 - Diekirch 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
4 | 14/06/2025 | H101 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Stade 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
4 | 14/06/2025 | H102 | Husen 1 - Steinfort 1 | TC Housen | 14:00 |
4 | 14/06/2025 | H103 | Bertrange 1 - Diekirch 1 | TC Bertrange | 14:00 |
4 | 14/06/2025 | H104 | B.E.I. 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Stade | 14:00 |
5 | 21/06/2025 | H105 | Steinfort 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Steinfort | 14:00 |
5 | 21/06/2025 | H106 | Stade 1 - Husen 1 | TC Stade | 14:00 |
5 | 21/06/2025 | H107 | Bridel/Koplescht 1 - Bertrange 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
5 | 21/06/2025 | H108 | Diekirch 1 - B.E.I. 1 | TC Diekirch | 14:00 |
6 | 28/06/2025 | H109 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - B.E.I. 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
6 | 28/06/2025 | H110 | Husen 1 - Bertrange 1 | TC Housen | 14:00 |
6 | 28/06/2025 | H111 | Steinfort 1 - Diekirch 1 | TC Steinfort | 14:00 |
6 | 28/06/2025 | H112 | Stade 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Stade | 14:00 |
7 | 05/07/2025 | H113 | Bertrange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bertrange | 14:00 |
7 | 05/07/2025 | H114 | B.E.I. 1 - Husen 1 | TC Bonnevoie | 14:00 |
7 | 05/07/2025 | H115 | Bridel/Koplescht 1 - Steinfort 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
7 | 05/07/2025 | H116 | Diekirch 1 - Stade 1 | TC Diekirch | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Husen 1 | 17 | 44 | 12 | 32 | 10 | 65 | 31 | 473 | 358 |
2 | Bertrange 1 | 17 | 39 | 17 | 30 | 12 | 64 | 27 | 449 | 265 |
3 | Steinfort 1 | 14 | 41 | 15 | 30 | 12 | 61 | 27 | 444 | 304 |
4 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 13 | 32 | 24 | 24 | 18 | 52 | 39 | 430 | 370 |
5 | Diekirch 1 | 11 | 28 | 28 | 21 | 21 | 49 | 44 | 397 | 355 |
6 | Stade 1 | 8 | 23 | 33 | 18 | 24 | 41 | 54 | 372 | 425 |
7 | Bridel/Koplescht 1 | 2 | 12 | 44 | 9 | 33 | 22 | 69 | 274 | 483 |
8 | B.E.I. 1 | 2 | 5 | 51 | 4 | 38 | 13 | 76 | 204 | 483 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | H089 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Diekirch 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 72 | 61 |
1 | H090 | Husen 1 - Bridel/Koplescht 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 67 | 41 |
1 | H091 | Bertrange 1 - Stade 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 21 |
1 | H092 | B.E.I. 1 - Steinfort 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 16 | 72 |
2 | H093 | Bridel/Koplescht 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 44 | 62 |
2 | H094 | Diekirch 1 - Husen 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 66 | 70 |
2 | H095 | Steinfort 1 - Bertrange 1 | 2 - 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 39 | 71 |
2 | H096 | Stade 1 - B.E.I. 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 17 |
3 | H097 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Husen 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 69 | 38 |
3 | H098 | Bertrange 1 - B.E.I. 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 65 | 24 |
3 | H099 | Steinfort 1 - Stade 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 78 | 34 |
3 | H100 | Bridel/Koplescht 1 - Diekirch 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 22 | 67 |
4 | H101 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Stade 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 66 | 56 |
4 | H102 | Husen 1 - Steinfort 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 73 | 47 |
4 | H103 | Bertrange 1 - Diekirch 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 68 | 26 |
4 | H104 | B.E.I. 1 - Bridel/Koplescht 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 69 | 50 |
5 | H105 | Steinfort 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 75 | 43 |
5 | H106 | Stade 1 - Husen 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 53 | 73 |
5 | H107 | Bridel/Koplescht 1 - Bertrange 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 36 | 63 |
5 | H108 | Diekirch 1 - B.E.I. 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 10 |
6 | H109 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - B.E.I. 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 73 | 28 |
6 | H110 | Husen 1 - Bertrange 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 74 | 42 |
6 | H111 | Steinfort 1 - Diekirch 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 60 | 37 |
6 | H112 | Stade 1 - Bridel/Koplescht 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 82 | 51 |
7 | H113 | Bertrange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 68 | 45 |
7 | H114 | B.E.I. 1 - Husen 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 40 | 78 |
7 | H115 | Bridel/Koplescht 1 - Steinfort 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 73 |
7 | H116 | Diekirch 1 - Stade 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 68 | 53 |