Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/2025 | HR174 | Petange 4 - Husen 2 | TC Petange | 14:00 |
1 | 25/05/2025 | HR175 | Diekirch 2 - Senningerberg 4 | TC Diekirch | 14:00 |
1 | 25/05/2025 | HR176 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Bissen 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
1 | 25/05/2025 | HR177 | Mertert-Wasserbillig 3 - Schuttrange 3 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
2 | 01/06/2025 | HR178 | Senningerberg 4 - Petange 4 | TC Senningerberg | 14:00 |
2 | 01/06/2025 | HR179 | Husen 2 - Diekirch 2 | TC Housen | 14:00 |
2 | 01/06/2025 | HR180 | Schuttrange 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Schuttrange | 14:00 |
2 | 01/06/2025 | HR181 | Bissen 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Bissen | 14:00 |
3 | 08/06/2025 | HR182 | Petange 4 - Bissen 2 | TC Petange | 14:00 |
3 | 08/06/2025 | HR183 | Diekirch 2 - Schuttrange 3 | TC Diekirch | 14:00 |
3 | 07/06/2025 | HR184 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Husen 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
3 | 08/06/2025 | HR185 | Mertert-Wasserbillig 3 - Senningerberg 4 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
4 | 15/06/2025 | HR186 | Schuttrange 3 - Petange 4 | TC Schuttrange | 14:00 |
4 | 15/06/2025 | HR187 | Bissen 2 - Diekirch 2 | TC Bissen | 14:00 |
4 | 15/06/2025 | HR188 | Senningerberg 4 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
4 | 15/06/2025 | HR189 | Husen 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Housen | 14:00 |
5 | 22/06/2025 | HR190 | Petange 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Petange | 14:00 |
5 | 22/06/2025 | HR191 | Diekirch 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Diekirch | 14:00 |
5 | 22/06/2025 | HR192 | Schuttrange 3 - Husen 2 | TC Schuttrange | 10:00 |
5 | 22/06/2025 | HR193 | Bissen 2 - Senningerberg 4 | TC Bissen | 14:00 |
6 | 29/06/2025 | HR194 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Petange 4 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
6 | 29/06/2025 | HR195 | Mertert-Wasserbillig 3 - Diekirch 2 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
6 | 29/06/2025 | HR196 | Senningerberg 4 - Schuttrange 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
6 | 29/06/2025 | HR197 | Husen 2 - Bissen 2 | TC Housen | 14:00 |
7 | 06/07/2025 | HR198 | Petange 4 - Diekirch 2 | TC Petange | 14:00 |
7 | 06/07/2025 | HR199 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
7 | 06/07/2025 | HR200 | Schuttrange 3 - Bissen 2 | TC Schuttrange | 14:00 |
7 | 06/07/2025 | HR201 | Senningerberg 4 - Husen 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 19 | 48 | 8 | 36 | 6 | 73 | 15 | 475 | 217 |
2 | Husen 2 | 16 | 41 | 15 | 31 | 11 | 65 | 24 | 437 | 253 |
3 | Schuttrange 3 | 13 | 35 | 21 | 26 | 16 | 57 | 35 | 419 | 312 |
4 | Diekirch 2 | 11 | 33 | 23 | 24 | 18 | 51 | 41 | 378 | 357 |
5 | Bissen 2 | 9 | 28 | 28 | 20 | 22 | 45 | 49 | 355 | 369 |
6 | Mertert-Wasserbillig 3 | 7 | 21 | 35 | 18 | 24 | 41 | 51 | 362 | 380 |
7 | Senningerberg 4 | 4 | 13 | 43 | 9 | 33 | 23 | 71 | 282 | 466 |
8 | Petange 4 | 2 | 5 | 51 | 4 | 38 | 8 | 77 | 134 | 488 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | HR174 | Petange 4 - Husen 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 72 |
1 | HR175 | Diekirch 2 - Senningerberg 4 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 70 | 38 |
1 | HR176 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Bissen 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 72 | 30 |
1 | HR177 | Mertert-Wasserbillig 3 - Schuttrange 3 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 30 | 70 |
2 | HR178 | Senningerberg 4 - Petange 4 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 55 | 54 |
2 | HR179 | Husen 2 - Diekirch 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 72 | 26 |
2 | HR180 | Schuttrange 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 41 | 65 |
2 | HR181 | Bissen 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | 5 - 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 60 | 57 |
3 | HR182 | Petange 4 - Bissen 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 11 | 72 |
3 | HR183 | Diekirch 2 - Schuttrange 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 55 | 54 |
3 | HR184 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Husen 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 66 | 34 |
3 | HR185 | Mertert-Wasserbillig 3 - Senningerberg 4 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 67 | 49 |
4 | HR186 | Schuttrange 3 - Petange 4 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 17 |
4 | HR187 | Bissen 2 - Diekirch 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 51 | 49 |
4 | HR188 | Senningerberg 4 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 73 |
4 | HR189 | Husen 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 68 | 35 |
5 | HR190 | Petange 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 72 |
5 | HR191 | Diekirch 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 41 | 64 |
5 | HR192 | Schuttrange 3 - Husen 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 50 |
5 | HR193 | Bissen 2 - Senningerberg 4 | 5 - 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 67 | 44 |
6 | HR194 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Petange 4 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 19 |
6 | HR195 | Mertert-Wasserbillig 3 - Diekirch 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 63 | 65 |
6 | HR196 | Senningerberg 4 - Schuttrange 3 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 49 | 62 |
6 | HR197 | Husen 2 - Bissen 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 68 | 29 |
7 | HR198 | Petange 4 - Diekirch 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 72 |
7 | HR199 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Mertert-Wasserbillig 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 62 | 38 |
7 | HR200 | Schuttrange 3 - Bissen 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 68 | 46 |
7 | HR201 | Senningerberg 4 - Husen 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 33 | 73 |