Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/06/2025 | 8MI037 | Cap on Line 2 - Petange 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI038 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Cap on Line 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI039 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Petange 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI040 | Cap on Line 1 - Cap on Line 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI041 | Cap on Line 1 - Petange 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI042 | Cap on Line 2 - Lorentzweiler/Bissen 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Cap on Line 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 19 | 9 | 170 | 133 |
2 | Lorentzweiler/Bissen 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | 167 | 153 |
3 | Cap on Line 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 17 | 171 | 179 |
4 | Petange 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 11 | 19 | 146 | 189 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
3 | 8MI037 | Cap on Line 2 - Petange 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 77 | 70 |
3 | 8MI038 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Cap on Line 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 58 | 58 |
3 | 8MI039 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Petange 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 59 | 37 |
3 | 8MI040 | Cap on Line 1 - Cap on Line 2 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 59 | 36 |
3 | 8MI041 | Cap on Line 1 - Petange 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 53 | 39 |
3 | 8MI042 | Cap on Line 2 - Lorentzweiler/Bissen 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 58 | 50 |