Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/06/2025 | 8MI055 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Mersch/Walferdange 1 | Tennis Spora | 09:30 |
4 | 28/06/2025 | 8MI056 | Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | Tennis Spora | 09:30 |
4 | 28/06/2025 | 8MI057 | Grevenmacher 1 - Mersch/Walferdange 1 | Tennis Spora | 09:30 |
4 | 28/06/2025 | 8MI058 | Tennis Spora 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | Tennis Spora | 09:30 |
4 | 28/06/2025 | 8MI059 | Tennis Spora 1 - Mersch/Walferdange 1 | Tennis Spora | 09:30 |
4 | 28/06/2025 | 8MI060 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Grevenmacher 1 | Tennis Spora | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Mersch/Walferdange 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 21 | 10 | 222 | 170 |
2 | Tennis Spora 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 8 | 195 | 138 |
3 | Grevenmacher 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 18 | 123 | 179 |
4 | Lorentzweiler/Bissen 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 21 | 146 | 199 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
4 | 8MI055 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Mersch/Walferdange 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 50 | 77 |
4 | 8MI056 | Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 56 |
4 | 8MI057 | Grevenmacher 1 - Mersch/Walferdange 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42 | 66 |
4 | 8MI058 | Tennis Spora 1 - Lorentzweiler/Bissen 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 61 | 39 |
4 | 8MI059 | Tennis Spora 1 - Mersch/Walferdange 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 78 | 79 |
4 | 8MI060 | Lorentzweiler/Bissen 1 - Grevenmacher 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 57 | 61 |