Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/06/2025 | 8MI043 | Schifflange 2 - Tennis Spora 1 | TC Schifflange | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI044 | Husen 1 - Grevenmacher 1 | TC Schifflange | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI045 | Husen 1 - Tennis Spora 1 | TC Schifflange | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI046 | Grevenmacher 1 - Schifflange 2 | TC Schifflange | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI047 | Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | TC Schifflange | 09:30 |
3 | 21/06/2025 | 8MI048 | Schifflange 2 - Husen 1 | TC Schifflange | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Schifflange 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 8 | 197 | 160 |
2 | Tennis Spora 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 17 | 12 | 191 | 146 |
3 | Grevenmacher 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 16 | 163 | 176 |
4 | Husen 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 22 | 129 | 198 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
3 | 8MI043 | Schifflange 2 - Tennis Spora 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 73 | 67 |
3 | 8MI044 | Husen 1 - Grevenmacher 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 56 | 70 |
3 | 8MI045 | Husen 1 - Tennis Spora 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 28 | 61 |
3 | 8MI046 | Grevenmacher 1 - Schifflange 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 48 | 57 |
3 | 8MI047 | Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 45 | 63 |
3 | 8MI048 | Schifflange 2 - Husen 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 67 | 45 |