Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14/06/2026 | 10MI043 | Pétange 2 - Sandweiler 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MI044 | Nordstad/Housen 2 - Steinfort 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MI045 | Nordstad/Housen 2 - Sandweiler 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MI046 | Steinfort 1 - Pétange 2 | TC Sandweiler | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MI047 | Steinfort 1 - Sandweiler 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MI048 | Pétange 2 - Nordstad/Housen 2 | TC Sandweiler | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Steinfort 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 32 | 19 |
| 2 | Nordstad/Housen 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 29 | 18 |
| 3 | Sandweiler 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 | 23 |
| 4 | Pétange 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 35 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 2 | 10MI043 | Pétange 2 - Sandweiler 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | 10MI044 | Nordstad/Housen 2 - Steinfort 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2 | 10MI045 | Nordstad/Housen 2 - Sandweiler 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 10MI046 | Steinfort 1 - Pétange 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 2 | 10MI047 | Steinfort 1 - Sandweiler 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | 10MI048 | Pétange 2 - Nordstad/Housen 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |

















