Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/07/2026 | 10MI223 | Tennis Beetebuerg 1 - Esch 1 | TC Esch | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI224 | Arquebusiers 7 - Pétange 3 (F) | TC Esch | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI225 | Arquebusiers 7 - Esch 1 | TC Esch | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI226 | Pétange 3 (F) - Tennis Beetebuerg 1 | TC Esch | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI227 | Pétange 3 - Esch 1 | TC Esch | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI228 | Tennis Beetebuerg 1 - Arquebusiers 7 | TC Esch | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 46 | 8 |
| 2 | Esch 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 43 | 16 |
| 3 | Tennis Beetebuerg 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 30 | 23 |
| 4 | Pétange 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 72 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 10MI223 | Tennis Beetebuerg 1 - Esch 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 4 | 10MI224 | Arquebusiers 7 - Pétange 3 (F) | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | 10MI225 | Arquebusiers 7 - Esch 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 4 | 10MI226 | Pétange 3 (F) - Tennis Beetebuerg 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 4 | 10MI227 | Pétange 3 - Esch 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 4 | 10MI228 | Tennis Beetebuerg 1 - Arquebusiers 7 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |

















