Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2021 | 12G041 | Husen 1 - Steinfort 1 | TC Housen | 09:30 |
| 1 | 02/05/2021 | 12G042 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Echternach 1 | TC Lorentzweiler | 09:30 |
| 1 | 02/05/2021 | 12G043 | Roodt/Syre 1 - Dudelange 1 | TC Roodt/Syre | 09:30 |
| 2 | 09/05/2021 | 12G044 | Steinfort 1 - Roodt/Syre 1 | TC Steinfort | 09:30 |
| 2 | 09/05/2021 | 12G045 | Echternach 1 - Husen 1 | TC Echternach | 09:30 |
| 2 | 09/05/2021 | 12G046 | Dudelange 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | TC Dudelange | 09:30 |
| 3 | 16/05/2021 | 12G047 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Steinfort 1 | TC Bissen | 09:30 |
| 3 | 16/05/2021 | 12G048 | Roodt/Syre 1 - Husen 1 | TC Roodt/Syre | 09:30 |
| 3 | 16/05/2021 | 12G049 | Dudelange 1 - Echternach 1 | TC Dudelange | 09:30 |
| 4 | 30/05/2021 | 12G050 | Husen 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | TC Housen | 09:30 |
| 4 | 30/05/2021 | 12G051 | Echternach 1 - Roodt/Syre 1 | TC Echternach | 09:30 |
| 4 | 30/05/2021 | 12G052 | Steinfort 1 - Dudelange 1 | TC Steinfort | 09:30 |
| 5 | 23/06/2021 | 12G053 | Echternach 1 - Steinfort 1 | TC Echternach | 09:30 |
| 5 | 23/06/2021 | 12G054 | Roodt/Syre 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | TC Roodt/Syre | 09:30 |
| 5 | 23/06/2021 | 12G055 | Dudelange 1 - Husen 1 | TC Dudelange | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Steinfort 1 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1 | 143 | 41 |
| 2 | Echternach 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 16 | 11 | 112 | 92 |
| 3 | Dudelange 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 102 | 99 |
| 4 | Roodt/Syre 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | 14 | 94 | 115 |
| 5 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 17 | 81 | 119 |
| 6 | Husen 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | 73 | 139 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 12G041 | Husen 1 - Steinfort 1 | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
| 1 | 12G042 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Echternach 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 |
| 1 | 12G043 | Roodt/Syre 1 - Dudelange 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 |
| 2 | 12G044 | Steinfort 1 - Roodt/Syre 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 |
| 2 | 12G045 | Echternach 1 - Husen 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 |
| 2 | 12G046 | Dudelange 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 |
| 3 | 12G047 | Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 - Steinfort 1 | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 |
| 3 | 12G048 | Roodt/Syre 1 - Husen 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 |
| 3 | 12G049 | Dudelange 1 - Echternach 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 |
| 4 | 12G050 | Husen 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 30 |
| 4 | 12G051 | Echternach 1 - Roodt/Syre 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 32 | 13 |
| 4 | 12G052 | Steinfort 1 - Dudelange 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 18 |
| 5 | 12G053 | Echternach 1 - Steinfort 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 35 |
| 5 | 12G054 | Roodt/Syre 1 - Lorentzweiler/Bissen/Walferdange 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 18 |
| 5 | 12G055 | Dudelange 1 - Husen 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 |