Modalités catégories U8 et U10

Chers représentants des clubs,

Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.

Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 19/04/2026 45H041 Mertert-Wasserbillig 1 - Exempt (F) TC Mertert-Wasserbillig 09:30
1 19/04/2026 45H042 Walferdange 1 - Roodt/Syre 1 TC Walferdange 09:30
1 19/04/2026 45H043 Schifflange 1 - Nordstad 2 TC Schifflange 09:30
2 26/04/2026 45H044 Exempt (F) - Schifflange 1 09:30
2 26/04/2026 45H045 Walferdange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Walferdange 09:30
2 26/04/2026 45H046 Nordstad 2 - Roodt/Syre 1 TC Erpeldange 09:30
3 03/05/2026 45H047 Roodt/Syre 1 - Exempt (F) 09:30
3 03/05/2026 45H048 Schifflange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Schifflange 09:30
3 03/05/2026 45H049 Nordstad 2 - Walferdange 1 TC Erpeldange 09:30
4 10/05/2026 45H050 Mertert-Wasserbillig 1 - Roodt/Syre 1 TC Mertert-Wasserbillig 09:30
4 10/05/2026 45H051 Walferdange 1 - Schifflange 1 TC Walferdange 09:30
4 10/05/2026 45H052 Exempt (F) - Nordstad 2 09:30
5 17/05/2026 45H053 Walferdange 1 - Exempt (F) TC Walferdange 09:30
5 17/05/2026 45H054 Schifflange 1 - Roodt/Syre 1 TC Schifflange 09:30
5 17/05/2026 45H055 Nordstad 2 - Mertert-Wasserbillig 1 TC Erpeldange 09:30
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Walferdange 1 10 27 5 20 4 42 11 266 123
2 Schifflange 1 9 23 9 17 7 34 17 222 143
3 Nordstad 2 8 22 10 17 7 36 18 231 167
4 Roodt/Syre 1 3 7 25 5 19 14 38 137 242
5 Mertert-Wasserbillig 1 0 1 31 1 23 5 47 100 281
6 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 45H041 Mertert-Wasserbillig 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
1 45H042 Walferdange 1 - Roodt/Syre 1 8 - 0 6 0 12 1 70 25
1 45H043 Schifflange 1 - Nordstad 2 7 - 1 5 1 10 4 62 43
2 45H044 Exempt (F) - Schifflange 1 0 - 8 0 6 0 12 0 72
2 45H045 Walferdange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 8 - 0 6 0 12 2 69 30
2 45H046 Nordstad 2 - Roodt/Syre 1 8 - 0 6 0 12 1 69 22
3 45H047 Roodt/Syre 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
3 45H048 Schifflange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 8 - 0 6 0 12 0 72 6
3 45H049 Nordstad 2 - Walferdange 1 5 - 3 4 2 8 6 48 54
4 45H050 Mertert-Wasserbillig 1 - Roodt/Syre 1 1 - 7 1 5 2 11 35 69
4 45H051 Walferdange 1 - Schifflange 1 8 - 0 6 0 12 0 73 20
4 45H052 Exempt (F) - Nordstad 2 0 - 8 0 6 0 12 0 72
5 45H053 Walferdange 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
5 45H054 Schifflange 1 - Roodt/Syre 1 8 - 0 6 0 12 1 68 21
5 45H055 Nordstad 2 - Mertert-Wasserbillig 1 8 - 0 6 0 12 1 71 29