Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2021 | HR146 | Dudelange 3 - Senningerberg 4 | TC Dudelange | 14:00 |
| 1 | 30/05/2021 | HR147 | Exempt (F) - Wiltz 2 | 14:00 | |
| 1 | 30/05/2021 | HR148 | Lorentzweiler 2 - Roodt/Syre 3 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 1 | 30/05/2021 | HR149 | Exempt (F) - Arquebusiers 6 | 14:00 | |
| 2 | 06/06/2021 | HR150 | Wiltz 2 - Dudelange 3 | TC Wiltz | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR151 | Senningerberg 4 - Exempt (F) | TC Senningerberg | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR152 | Arquebusiers 6 - Lorentzweiler 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR153 | Roodt/Syre 3 - Exempt (F) | TC Roodt/Syre | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR154 | Dudelange 3 - Roodt/Syre 3 | TC Dudelange | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR155 | Exempt (F) - Arquebusiers 6 | 14:00 | |
| 3 | 13/06/2021 | HR156 | Lorentzweiler 2 - Senningerberg 4 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR157 | Exempt (F) - Wiltz 2 | 14:00 | |
| 4 | 20/06/2021 | HR158 | Arquebusiers 6 - Dudelange 3 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR159 | Roodt/Syre 3 - Exempt (F) | TC Roodt/Syre | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR160 | Wiltz 2 - Lorentzweiler 2 | TC Wiltz | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR161 | Senningerberg 4 - Exempt (F) | TC Senningerberg | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR162 | Dudelange 3 - Exempt (F) | TC Dudelange | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR163 | Lorentzweiler 2 - Exempt (F) | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR164 | Arquebusiers 6 - Roodt/Syre 3 (F) | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR165 | Wiltz 2 - Senningerberg 4 | TC Wiltz | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR166 | Dudelange 3 - Exempt (F) | TC Dudelange | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR167 | Exempt (F) - Lorentzweiler 2 | 14:00 | |
| 6 | 27/06/2021 | HR168 | Arquebusiers 6 - Senningerberg 4 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR169 | Roodt/Syre 3 - Wiltz 2 | TC Roodt/Syre | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR170 | Lorentzweiler 2 - Dudelange 3 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR171 | Exempt (F) - Exempt (F) | 14:00 | |
| 7 | 04/07/2021 | HR172 | Wiltz 2 - Arquebusiers 6 (F) | TC Wiltz | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR173 | Senningerberg 4 - Roodt/Syre 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Senningerberg 4 | 13 | 33 | 7 | 23 | 7 | 48 | 18 | 315 | 172 |
| 2 | Wiltz 2 | 12 | 33 | 7 | 25 | 5 | 53 | 13 | 335 | 130 |
| 3 | Arquebusiers 6 | 10 | 25 | 15 | 19 | 11 | 40 | 23 | 257 | 176 |
| 4 | Dudelange 3 | 5 | 14 | 26 | 11 | 19 | 25 | 42 | 190 | 278 |
| 5 | Lorentzweiler 2 | 4 | 12 | 28 | 9 | 21 | 19 | 45 | 162 | 289 |
| 6 | Roodt/Syre 3 | 1 | 3 | 37 | 3 | 27 | 11 | 55 | 128 | 342 |
| 7 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | HR146 | Dudelange 3 - Senningerberg 4 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 32 | 68 |
| 1 | HR147 | Exempt (F) - Wiltz 2 | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 1 | HR148 | Lorentzweiler 2 - Roodt/Syre 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 63 | 49 |
| 1 | HR149 | Exempt (F) - Arquebusiers 6 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 2 | HR150 | Wiltz 2 - Dudelange 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 60 | 37 |
| 2 | HR151 | Senningerberg 4 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | HR152 | Arquebusiers 6 - Lorentzweiler 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 11 |
| 2 | HR153 | Roodt/Syre 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | HR154 | Dudelange 3 - Roodt/Syre 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 63 | 33 |
| 3 | HR155 | Exempt (F) - Arquebusiers 6 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 3 | HR156 | Lorentzweiler 2 - Senningerberg 4 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 22 | 69 |
| 3 | HR157 | Exempt (F) - Wiltz 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | HR158 | Arquebusiers 6 - Dudelange 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 67 | 32 |
| 4 | HR159 | Roodt/Syre 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 4 | HR160 | Wiltz 2 - Lorentzweiler 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 16 |
| 4 | HR161 | Senningerberg 4 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR162 | Dudelange 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR163 | Lorentzweiler 2 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR164 | Arquebusiers 6 - Roodt/Syre 3 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR165 | Wiltz 2 - Senningerberg 4 | 3 - 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 58 | 45 |
| 6 | HR166 | Dudelange 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 6 | HR167 | Exempt (F) - Lorentzweiler 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 6 | HR168 | Arquebusiers 6 - Senningerberg 4 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 46 | 61 |
| 6 | HR169 | Roodt/Syre 3 - Wiltz 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 32 | 72 |
| 7 | HR170 | Lorentzweiler 2 - Dudelange 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 26 |
| 7 | HR171 | Exempt (F) - Exempt (F) | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HR172 | Wiltz 2 - Arquebusiers 6 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 7 | HR173 | Senningerberg 4 - Roodt/Syre 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 14 |