Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2021 | HR059 | Senningerberg 2 - Cap on Line 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 1 | 30/05/2021 | HR060 | Steinfort 2 - Walferdange 2 | TC Steinfort | 14:00 |
| 1 | 30/05/2021 | HR061 | Schifflange 3 - Nordstad 4 | TC Schifflange | 14:00 |
| 1 | 30/05/2021 | HR062 | Diekirch 2 - Petange 3 | TC Diekirch | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR063 | Walferdange 2 - Senningerberg 2 | TC Walferdange | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR064 | Cap on Line 2 - Steinfort 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR065 | Petange 3 - Schifflange 3 | TC Petange | 14:00 |
| 2 | 06/06/2021 | HR066 | Nordstad 4 - Diekirch 2 | TC Colmar Berg | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR067 | Senningerberg 2 - Nordstad 4 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR068 | Steinfort 2 - Petange 3 | TC Steinfort | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR069 | Schifflange 3 - Cap on Line 2 | TC Schifflange | 14:00 |
| 3 | 13/06/2021 | HR070 | Diekirch 2 - Walferdange 2 | TC Diekirch | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR071 | Petange 3 - Senningerberg 2 | TC Petange | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR072 | Nordstad 4 - Steinfort 2 | TC Ettelbruck | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR073 | Walferdange 2 - Schifflange 3 | TC Walferdange | 14:00 |
| 4 | 20/06/2021 | HR074 | Cap on Line 2 - Diekirch 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR075 | Senningerberg 2 - Steinfort 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR076 | Schifflange 3 - Diekirch 2 (F) | TC Schifflange | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR077 | Petange 3 - Nordstad 4 (F) | TC Petange | 14:00 |
| 5 | 23/06/2021 | HR078 | Walferdange 2 - Cap on Line 2 | TC Walferdange | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR079 | Senningerberg 2 - Diekirch 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR080 | Steinfort 2 - Schifflange 3 | TC Steinfort | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR081 | Petange 3 - Cap on Line 2 | TC Petange | 14:00 |
| 6 | 27/06/2021 | HR082 | Nordstad 4 - Walferdange 2 | TC Colmar Berg | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR083 | Schifflange 3 - Senningerberg 2 | TC Schifflange | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR084 | Diekirch 2 - Steinfort 2 | TC Diekirch | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR085 | Walferdange 2 - Petange 3 | TC Walferdange | 14:00 |
| 7 | 04/07/2021 | HR086 | Cap on Line 2 - Nordstad 4 (F) | TC Cap on Line | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Cap on Line 2 | 17 | 43 | 5 | 33 | 3 | 66 | 9 | 419 | 166 |
| 2 | Steinfort 2 | 14 | 34 | 14 | 25 | 11 | 53 | 24 | 369 | 224 |
| 3 | Schifflange 3 | 9 | 24 | 24 | 18 | 18 | 37 | 39 | 290 | 292 |
| 4 | Petange 3 | 8 | 26 | 22 | 19 | 17 | 42 | 37 | 318 | 278 |
| 5 | Senningerberg 2 | 8 | 23 | 25 | 18 | 18 | 41 | 38 | 317 | 278 |
| 6 | Walferdange 2 | 6 | 18 | 30 | 13 | 23 | 29 | 49 | 259 | 345 |
| 7 | Diekirch 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 72 | 45 | 434 |
| 8 | Nordstad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | HR059 | Senningerberg 2 - Cap on Line 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 24 | 73 |
| 1 | HR060 | Steinfort 2 - Walferdange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 66 | 40 |
| 1 | HR061 | Schifflange 3 - Nordstad 4 | 4 - 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 48 | 32 |
| 1 | HR062 | Diekirch 2 - Petange 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 72 |
| 2 | HR063 | Walferdange 2 - Senningerberg 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 29 | 63 |
| 2 | HR064 | Cap on Line 2 - Steinfort 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 58 | 50 |
| 2 | HR065 | Petange 3 - Schifflange 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 53 | 44 |
| 2 | HR066 | Nordstad 4 - Diekirch 2 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 45 | 70 |
| 3 | HR067 | Senningerberg 2 - Nordstad 4 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 7 |
| 3 | HR068 | Steinfort 2 - Petange 3 | 6 - 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 67 | 31 |
| 3 | HR069 | Schifflange 3 - Cap on Line 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 23 | 74 |
| 3 | HR070 | Diekirch 2 - Walferdange 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 74 |
| 4 | HR071 | Petange 3 - Senningerberg 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 52 | 48 |
| 4 | HR072 | Nordstad 4 - Steinfort 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 72 |
| 4 | HR073 | Walferdange 2 - Schifflange 3 | 2 - 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 52 | 56 |
| 4 | HR074 | Cap on Line 2 - Diekirch 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 7 |
| 5 | HR075 | Senningerberg 2 - Steinfort 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 62 | 49 |
| 5 | HR076 | Schifflange 3 - Diekirch 2 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR077 | Petange 3 - Nordstad 4 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | HR078 | Walferdange 2 - Cap on Line 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 19 | 73 |
| 6 | HR079 | Senningerberg 2 - Diekirch 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5 |
| 6 | HR080 | Steinfort 2 - Schifflange 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 65 | 25 |
| 6 | HR081 | Petange 3 - Cap on Line 2 | 2 - 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 43 | 69 |
| 6 | HR082 | Nordstad 4 - Walferdange 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 7 | HR083 | Schifflange 3 - Senningerberg 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 70 | 48 |
| 7 | HR084 | Diekirch 2 - Steinfort 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8 | 72 |
| 7 | HR085 | Walferdange 2 - Petange 3 | 4 - 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 45 | 67 |
| 7 | HR086 | Cap on Line 2 - Nordstad 4 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |