Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2026 | 14F036 | Mersch 1 - Cap on Line 1 | TC Mersch | 14:00 |
| 1 | 18/04/2026 | 14F037 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Exempt (F) | TC Bertrange | 14:00 |
| 1 | 18/04/2026 | 14F038 | Stade 1 - Bissen/Lorentzweiler 1 | TC Stade | 14:00 |
| 2 | 25/04/2026 | 14F039 | Cap on Line 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 (F) | TC Cap on Line | 14:00 |
| 2 | 25/04/2026 | 14F040 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Exempt (F) | 14:00 | |
| 2 | 25/04/2026 | 14F041 | Stade 1 - Mersch 1 | TC Stade | 14:00 |
| 3 | 02/05/2026 | 14F042 | Exempt (F) - Cap on Line 1 | 14:00 | |
| 3 | 02/05/2026 | 14F043 | Mersch 1 - Bissen/Lorentzweiler 1 | TC Mersch | 14:00 |
| 3 | 02/05/2026 | 14F044 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Stade 1 | TC Bertrange | 14:00 |
| 4 | 09/05/2026 | 14F045 | Exempt (F) - Mersch 1 | 14:00 | |
| 4 | 09/05/2026 | 14F046 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 (F) | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 4 | 09/05/2026 | 14F047 | Cap on Line 1 - Stade 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14F048 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Cap on Line 1 | TC Bissen | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14F049 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Mersch 1 | TC Bertrange | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14F050 | Stade 1 - Exempt | TC Stade | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Mersch 1 | 7 | 18 | 6 | 12 | 6 | 25 | 15 | 183 | 152 |
| 2 | Cap on Line 1 | 6 | 14 | 10 | 12 | 6 | 25 | 15 | 180 | 123 |
| 3 | Bissen/Lorentzweiler 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 19 | 20 | 142 | 144 |
| 4 | Stade 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 14 | 9 | 28 | 102 | 188 |
| 5 | Luxembourg International Tennis Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 14F036 | Mersch 1 - Cap on Line 1 | 5 - 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 62 | 63 |
| 1 | 14F037 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Exempt (F) | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14F038 | Stade 1 - Bissen/Lorentzweiler 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 28 | 66 |
| 2 | 14F039 | Cap on Line 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | 14F040 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | 14F041 | Stade 1 - Mersch 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 43 | 65 |
| 3 | 14F042 | Exempt (F) - Cap on Line 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 3 | 14F043 | Mersch 1 - Bissen/Lorentzweiler 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 56 | 46 |
| 3 | 14F044 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Stade 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | 14F045 | Exempt (F) - Mersch 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | 14F046 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 4 | 14F047 | Cap on Line 1 - Stade 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 57 | 31 |
| 5 | 14F048 | Bissen/Lorentzweiler 1 - Cap on Line 1 | 2 - 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30 | 60 |
| 5 | 14F049 | Luxembourg International Tennis Club 1 (F) - Mersch 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |

















