Modalités catégories U8 et U10

Chers représentants des clubs,

Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.

Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 19/04/2026 12G021 Belvaux 1 - Junglinster 2 TC Belvaux 09:30
1 19/04/2026 12G022 Arquebusiers 1 - Howald 1 TC Arquebusiers 09:30
1 19/04/2026 12G023 Schifflange 1 - Bonnevoie 2 TC Schifflange 09:30
2 26/04/2026 12G024 Junglinster 2 - Schifflange 1 TC Junglinster 09:30
2 26/04/2026 12G025 Howald 1 - Belvaux 1 TC Howald 09:30
2 26/04/2026 12G026 Bonnevoie 2 - Arquebusiers 1 TC Bonnevoie 09:30
3 03/05/2026 12G027 Arquebusiers 1 - Junglinster 2 TC Arquebusiers 09:30
3 03/05/2026 12G028 Schifflange 1 - Belvaux 1 TC Schifflange 09:30
3 03/05/2026 12G029 Bonnevoie 2 - Howald 1 TC Bonnevoie 09:30
4 10/05/2026 12G030 Belvaux 1 - Arquebusiers 1 TC Belvaux 09:30
4 10/05/2026 12G031 Howald 1 - Schifflange 1 TC Howald 09:30
4 10/05/2026 12G032 Junglinster 2 - Bonnevoie 2 TC Junglinster 09:30
5 14/05/2026 12G033 Howald 1 - Junglinster 2 TC Howald 09:30
5 17/05/2026 12G034 Schifflange 1 - Arquebusiers 1 TC Schifflange 09:30
5 17/05/2026 12G035 Bonnevoie 2 - Belvaux 1 TC Bonnevoie 09:30
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Howald 1 11 13 7 11 4 24 8 151 78
2 Arquebusiers 1 10 14 6 10 5 20 10 147 86
3 Belvaux 1 8 12 8 8 7 17 18 133 137
4 Bonnevoie 2 8 11 9 8 7 17 16 137 146
5 Junglinster 2 6 8 12 6 9 14 19 108 140
6 Schifflange 1 2 2 18 2 13 5 26 81 170

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 12G021 Belvaux 1 - Junglinster 2 4 - 0 3 0 6 2 32 17
1 12G022 Arquebusiers 1 - Howald 1 3 - 1 2 1 4 2 30 12
1 12G023 Schifflange 1 - Bonnevoie 2 1 - 3 1 2 2 4 27 32
2 12G024 Junglinster 2 - Schifflange 1 4 - 0 3 0 6 0 37 17
2 12G025 Howald 1 - Belvaux 1 2 - 2 2 1 5 2 34 19
2 12G026 Bonnevoie 2 - Arquebusiers 1 3 - 1 2 1 4 2 28 22
3 12G027 Arquebusiers 1 - Junglinster 2 3 - 1 2 1 4 2 27 15
3 12G028 Schifflange 1 - Belvaux 1 1 - 3 1 2 3 4 24 29
3 12G029 Bonnevoie 2 - Howald 1 2 - 2 1 2 2 5 19 33
4 12G030 Belvaux 1 - Arquebusiers 1 1 - 3 1 2 2 4 22 32
4 12G031 Howald 1 - Schifflange 1 4 - 0 3 0 6 0 36 4
4 12G032 Junglinster 2 - Bonnevoie 2 3 - 1 2 1 4 3 33 28
5 12G033 Howald 1 - Junglinster 2 4 - 0 3 0 6 0 36 6
5 12G034 Schifflange 1 - Arquebusiers 1 0 - 4 0 3 0 6 9 36
5 12G035 Bonnevoie 2 - Belvaux 1 2 - 2 2 1 4 3 30 31