Modalités catégories U8 et U10

Chers représentants des clubs,

Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.

Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 19/04/2026 18F021 Schifflange 1 - Remich 1 TC Schifflange 14:00
1 19/04/2026 18F022 Howald 1 - Arquebusiers 3 TC Howald 14:00
1 19/04/2026 18F023 Senningerberg/Schuttrange 1 - Sandweiler 1 TC Schuttrange 14:00
2 26/04/2026 18F024 Remich 1 - Howald 1 TC Remich 14:00
2 26/04/2026 18F025 Sandweiler 1 - Arquebusiers 3 TC Sandweiler 14:00
2 26/04/2026 18F026 Senningerberg/Schuttrange 1 - Schifflange 1 TC Senningerberg 14:00
3 03/05/2026 18F027 Arquebusiers 3 - Remich 1 TC Arquebusiers 14:00
3 03/05/2026 18F028 Schifflange 1 - Sandweiler 1 TC Schifflange 14:00
3 03/05/2026 18F029 Howald 1 - Senningerberg/Schuttrange 1 TC Howald 14:00
4 10/05/2026 18F030 Arquebusiers 3 - Schifflange 1 TC Arquebusiers 14:00
4 10/05/2026 18F031 Sandweiler 1 - Howald 1 TC Sandweiler 14:00
4 10/05/2026 18F032 Remich 1 - Senningerberg/Schuttrange 1 TC Remich 14:00
5 17/05/2026 18F033 Sandweiler 1 - Remich 1 TC Sandweiler 14:00
5 17/05/2026 18F034 Howald 1 - Schifflange 1 TC Howald 14:00
5 17/05/2026 18F035 Senningerberg/Schuttrange 1 - Arquebusiers 3 TC Schuttrange 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Sandweiler 1 12 28 12 21 9 45 26 292 229
2 Arquebusiers 3 11 30 10 21 9 48 21 317 189
3 Schifflange 1 10 25 15 18 12 38 26 276 216
4 Howald 1 6 17 23 13 17 29 36 231 264
5 Senningerberg/Schuttrange 1 4 12 28 10 20 22 43 198 284
6 Remich 1 2 8 32 7 23 17 47 179 311

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 18F021 Schifflange 1 - Remich 1 7 - 1 5 1 10 2 63 23
1 18F022 Howald 1 - Arquebusiers 3 1 - 7 1 5 3 11 24 69
1 18F023 Senningerberg/Schuttrange 1 - Sandweiler 1 4 - 4 3 3 7 6 53 48
2 18F024 Remich 1 - Howald 1 1 - 7 1 5 2 10 42 63
2 18F025 Sandweiler 1 - Arquebusiers 3 6 - 2 5 1 11 5 64 44
2 18F026 Senningerberg/Schuttrange 1 - Schifflange 1 1 - 7 1 5 2 10 34 62
3 18F027 Arquebusiers 3 - Remich 1 6 - 2 4 2 9 4 64 37
3 18F028 Schifflange 1 - Sandweiler 1 4 - 4 3 3 7 8 49 55
3 18F029 Howald 1 - Senningerberg/Schuttrange 1 7 - 1 5 1 10 3 61 33
4 18F030 Arquebusiers 3 - Schifflange 1 8 - 0 6 0 12 1 74 41
4 18F031 Sandweiler 1 - Howald 1 7 - 1 5 1 10 4 59 53
4 18F032 Remich 1 - Senningerberg/Schuttrange 1 3 - 5 2 4 6 8 47 55
5 18F033 Sandweiler 1 - Remich 1 7 - 1 5 1 10 3 66 30
5 18F034 Howald 1 - Schifflange 1 1 - 7 1 5 2 10 30 61
5 18F035 Senningerberg/Schuttrange 1 - Arquebusiers 3 1 - 7 1 5 2 11 23 66