Modalités catégories U8 et U10

Chers représentants des clubs,

Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.

Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 19/04/2026 18G036 Arquebusiers 4 - Schifflange 2 TC Arquebusiers 14:00
1 19/04/2026 18G037 Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 - Cap on Line 2 TC Lorentzweiler 14:00
1 19/04/2026 18G038 Contern 1 - Steinfort 1 TC Contern 14:00
2 26/04/2026 18G039 Schifflange 2 - Contern 1 TC Schifflange 14:00
2 26/04/2026 18G040 Cap on Line 2 - Arquebusiers 4 TC Cap on Line 14:00
2 26/04/2026 18G041 Steinfort 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 TC Steinfort 14:00
3 03/05/2026 18G042 Cap on Line 2 - Schifflange 2 TC Cap on Line 14:00
3 03/05/2026 18G043 Contern 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 TC Contern 14:00
3 03/05/2026 18G044 Steinfort 1 - Arquebusiers 4 TC Steinfort 14:00
4 10/05/2026 18G045 Schifflange 2 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 TC Schifflange 14:00
4 10/05/2026 18G046 Contern 1 - Arquebusiers 4 TC Contern 14:00
4 10/05/2026 18G047 Steinfort 1 - Cap on Line 2 TC Steinfort 14:00
5 17/05/2026 18G048 Arquebusiers 4 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 TC Arquebusiers 14:00
5 17/05/2026 18G049 Cap on Line 2 - Contern 1 TC Cap on Line 14:00
5 17/05/2026 18G050 Schifflange 2 - Steinfort 1 TC Schifflange 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 14 35 5 25 5 52 11 329 165
2 Cap on Line 2 9 24 16 17 13 37 28 293 243
3 Contern 1 9 21 19 17 13 37 28 267 245
4 Schifflange 2 7 20 20 14 16 31 37 268 279
5 Arquebusiers 4 5 16 24 13 17 31 38 260 280
6 Steinfort 1 1 4 36 4 26 8 54 139 344

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 18G036 Arquebusiers 4 - Schifflange 2 2 - 6 2 4 7 9 53 55
1 18G037 Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 - Cap on Line 2 8 - 0 6 0 12 0 72 26
1 18G038 Contern 1 - Steinfort 1 8 - 0 6 0 12 0 74 24
2 18G039 Schifflange 2 - Contern 1 3 - 5 2 4 5 8 51 56
2 18G040 Cap on Line 2 - Arquebusiers 4 7 - 1 5 1 11 3 72 41
2 18G041 Steinfort 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 1 - 7 1 5 2 10 29 64
3 18G042 Cap on Line 2 - Schifflange 2 5 - 3 4 2 9 4 72 54
3 18G043 Contern 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 2 - 6 2 4 4 9 31 58
3 18G044 Steinfort 1 - Arquebusiers 4 0 - 8 0 6 0 12 27 73
4 18G045 Schifflange 2 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 1 - 7 1 5 2 11 36 70
4 18G046 Contern 1 - Arquebusiers 4 4 - 4 3 3 8 6 61 50
4 18G047 Steinfort 1 - Cap on Line 2 2 - 6 2 4 4 9 31 61
5 18G048 Arquebusiers 4 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 1 - 7 1 5 3 10 43 65
5 18G049 Cap on Line 2 - Contern 1 6 - 2 4 2 8 5 62 45
5 18G050 Schifflange 2 - Steinfort 1 7 - 1 5 1 11 2 72 28