Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/04/2026 | 18G051 | Cap on Line 3 - Housen 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 1 | 19/04/2026 | 18G052 | Schuttrange 1 - Petange 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
| 1 | 19/04/2026 | 18G053 | Walferdange 1 - Howald 2 | TC Walferdange | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G054 | Howald 2 - Petange 1 | TC Howald | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G055 | Cap on Line 3 - Schuttrange 1 | TC Kenzeg-Fengeg | 14:00 |
| 2 | 26/04/2026 | 18G056 | Housen 1 - Walferdange 1 | TC Housen | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G057 | Petange 1 - Housen 1 | TC Petange | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G058 | Schuttrange 1 - Howald 2 | TC Schuttrange | 14:00 |
| 3 | 03/05/2026 | 18G059 | Walferdange 1 - Cap on Line 3 | TC Walferdange | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G060 | Housen 1 - Schuttrange 1 | TC Housen | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G061 | Cap on Line 3 - Howald 2 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 4 | 10/05/2026 | 18G062 | Walferdange 1 - Petange 1 | TC Walferdange | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G063 | Howald 2 - Housen 1 | TC Howald | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G064 | Petange 1 - Cap on Line 3 | TC Petange | 14:00 |
| 5 | 17/05/2026 | 18G065 | Schuttrange 1 - Walferdange 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Schuttrange 1 | 13 | 29 | 11 | 22 | 8 | 46 | 18 | 317 | 184 |
| 2 | Petange 1 | 7 | 21 | 19 | 15 | 15 | 32 | 32 | 223 | 237 |
| 3 | Housen 1 | 7 | 20 | 20 | 16 | 14 | 34 | 29 | 240 | 205 |
| 4 | Walferdange 1 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 31 | 228 | 235 |
| 5 | Howald 2 | 5 | 17 | 23 | 13 | 17 | 27 | 35 | 234 | 260 |
| 6 | Cap on Line 3 | 4 | 13 | 27 | 9 | 21 | 21 | 45 | 185 | 306 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 18G051 | Cap on Line 3 - Housen 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 52 | 45 |
| 1 | 18G052 | Schuttrange 1 - Petange 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 64 | 32 |
| 1 | 18G053 | Walferdange 1 - Howald 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 | 48 |
| 2 | 18G054 | Howald 2 - Petange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 48 | 47 |
| 2 | 18G055 | Cap on Line 3 - Schuttrange 1 | 2 - 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 30 | 67 |
| 2 | 18G056 | Housen 1 - Walferdange 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 52 | 28 |
| 3 | 18G057 | Petange 1 - Housen 1 | 5 - 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 43 | 36 |
| 3 | 18G058 | Schuttrange 1 - Howald 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 59 | 51 |
| 3 | 18G059 | Walferdange 1 - Cap on Line 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 70 | 26 |
| 4 | 18G060 | Housen 1 - Schuttrange 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 35 | 63 |
| 4 | 18G061 | Cap on Line 3 - Howald 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 33 | 68 |
| 4 | 18G062 | Walferdange 1 - Petange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 45 | 45 |
| 5 | 18G063 | Howald 2 - Housen 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 19 | 72 |
| 5 | 18G064 | Petange 1 - Cap on Line 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 56 | 44 |
| 5 | 18G065 | Schuttrange 1 - Walferdange 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 64 | 36 |

















