Masters Race
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles BERNA | Tennis Spora | 17939 | Senior | 700 | |||
| Gilles KREMER | TC Arquebusiers | 13940 | 45+ | 455 | |||
| Noe PLIQUE | Tennis Spora | 22937 | Senior | 280 | |||
| Christophe THOLL | TC Arquebusiers | 18945 | Senior | 125 | |||
| Robi THOLL | TC Arquebusiers | 19299 | Senior | 125 | |||
| Yannick BALUSKA | TC Schifflange | 22062 | Senior | 105 | |||
| Louis VAN HERCK | TC Arquebusiers | 20851 | Senior | 100 | |||
| Raphael CALZI | Tennis Spora | 20411 | Senior | 0 | |||
| Théo PAPAMALAMIS | TC Schifflange | 27562 | Senior | 0 | |||
| Alex KNAFF | TC Schifflange | 19701 | Senior | 0 | |||
| Chris RODESCH | TC Schifflange | 20343 | Senior | 0 | |||
| Nicolas WECKERLE | Tennis Spora | 21118 | Senior | 0 | |||
| Tim PAULY | TC Grevenmacher | 23186 | Senior | 0 | |||
| Nick HARDT | Tennis Spora | 22362 | Senior | 0 | |||
| Aaron GIL | TC Arquebusiers | 22344 | Senior | -25 | |||
| Alexander FEIDER | TC Nordstad | 17649 | Senior | -75 |

















