Les Championnats Interclubs - 2018
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | 
| 1 | Steinfort 1 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 138 | 74 | 
| 2 | Cap on Line 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 127 | 79 | 
| 3 | Arquebusiers 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 78 | 113 | 
| 4 | Arquebusiers 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 18 | 56 | 133 | 
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | 
| 4 | 10GA091 | Arquebusiers 2 - Cap on Line 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 42 | 
| 4 | 10GA092 | Arquebusiers 3 - Steinfort 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 42 | 
| 4 | 10GA093 | Arquebusiers 3 - Cap on Line 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 47 | 
| 4 | 10GA094 | Steinfort 1 - Arquebusiers 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 22 | 
| 4 | 10GA095 | Steinfort 1 - Cap on Line 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 50 | 38 | 
| 4 | 10GA096 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 44 | 25 | 
















