Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 18/04/2026 14G076 Roodt/Syre 1 - Gasperich 1 TC Roodt/Syre 14:00
1 18/04/2026 14G077 Exempt (F) - Dudelange 1 14:00
1 18/04/2026 14G078 Bridel/Koplescht 1 - Senningerberg 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
2 25/04/2026 14G079 Gasperich 1 - Exempt (F) TC Gasperich 14:00
2 25/04/2026 14G080 Senningerberg 1 - Dudelange 1 TC Senningerberg 14:00
2 25/04/2026 14G081 Bridel/Koplescht 1 - Roodt/Syre 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
3 02/05/2026 14G082 Dudelange 1 - Gasperich 1 TC Dudelange 14:00
3 02/05/2026 14G083 Roodt/Syre 1 - Senningerberg 1 TC Roodt/Syre 14:00
3 02/05/2026 14G084 Exempt (F) - Bridel/Koplescht 1 14:00
4 09/05/2026 14G085 Dudelange 1 - Roodt/Syre 1 TC Dudelange 14:00
4 09/05/2026 14G086 Senningerberg 1 - Exempt (F) TC Senningerberg 14:00
4 09/05/2026 14G087 Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 TC Gasperich 14:00
5 16/05/2026 14G088 Senningerberg 1 - Gasperich 1 TC Senningerberg 14:00
5 16/05/2026 14G089 Exempt (F) - Roodt/Syre 1 14:00
5 16/05/2026 14G090 Bridel/Koplescht 1 - Dudelange 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Bridel/Koplescht 1 10 25 7 18 6 41 14 267 140
2 Roodt/Syre 1 7 19 13 15 9 31 21 224 188
3 Senningerberg 1 7 17 15 13 11 26 25 212 189
4 Gasperich 1 3 11 21 8 16 21 33 167 227
5 Dudelange 1 2 8 24 6 18 12 38 137 263
6 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 14G076 Roodt/Syre 1 - Gasperich 1 4 - 4 3 3 6 6 47 41
1 14G077 Exempt (F) - Dudelange 1 0 - 8 0 6 0 12 0 72
1 14G078 Bridel/Koplescht 1 - Senningerberg 1 6 - 2 4 2 9 4 64 48
2 14G079 Gasperich 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
2 14G080 Senningerberg 1 - Dudelange 1 7 - 1 5 1 10 2 63 27
2 14G081 Bridel/Koplescht 1 - Roodt/Syre 1 4 - 4 3 3 9 6 64 41
3 14G082 Dudelange 1 - Gasperich 1 4 - 4 3 3 6 8 46 62
3 14G083 Roodt/Syre 1 - Senningerberg 1 6 - 2 5 1 11 2 71 33
3 14G084 Exempt (F) - Bridel/Koplescht 1 0 - 8 0 6 0 12 0 72
4 14G085 Dudelange 1 - Roodt/Syre 1 3 - 5 2 4 4 8 50 65
4 14G086 Senningerberg 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
4 14G087 Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 1 - 7 1 5 4 11 37 66
5 14G088 Senningerberg 1 - Gasperich 1 6 - 2 5 1 10 3 68 27
5 14G089 Exempt (F) - Roodt/Syre 1 0 - 8 0 6 0 12 0 72
5 14G090 Bridel/Koplescht 1 - Dudelange 1 8 - 0 6 0 12 0 73 14