Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 1 | 20 | 72 | 12 | 53 | 10 | 107 | 27 | 717 | 356 |
| 2 | Howald 1 | 17 | 60 | 24 | 45 | 18 | 94 | 42 | 659 | 459 |
| 3 | Tennis Spora 1 | 14 | 54 | 30 | 41 | 22 | 90 | 56 | 700 | 551 |
| 4 | Petange 1 | 11 | 40 | 44 | 32 | 31 | 72 | 67 | 584 | 577 |
| 5 | Esch 1 | 10 | 45 | 39 | 32 | 31 | 73 | 69 | 630 | 593 |
| 6 | Schifflange 1 | 6 | 27 | 57 | 20 | 43 | 50 | 93 | 511 | 679 |
| 7 | Contern 1 | 5 | 26 | 58 | 19 | 44 | 48 | 93 | 487 | 696 |
| 8 | Grevenmacher 1 | 1 | 12 | 72 | 10 | 53 | 24 | 111 | 356 | 733 |

















