Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 1 | 12 | 45 | 3 | 33 | 3 | 67 | 8 | 431 | 167 |
| 2 | Howald 1 | 11 | 37 | 11 | 27 | 9 | 55 | 23 | 384 | 270 |
| 3 | Esch 1 | 8 | 31 | 17 | 22 | 14 | 47 | 31 | 389 | 301 |
| 4 | Petange 1 | 7 | 27 | 21 | 21 | 15 | 45 | 34 | 348 | 315 |
| 5 | Tennis Spora 1 | 6 | 26 | 22 | 20 | 16 | 44 | 36 | 374 | 320 |
| 6 | Schifflange 1 | 4 | 17 | 31 | 13 | 23 | 32 | 50 | 305 | 382 |
| 7 | Contern 1 | 0 | 5 | 43 | 4 | 32 | 13 | 65 | 215 | 438 |
| 8 | Grevenmacher 1 | 0 | 4 | 44 | 4 | 32 | 10 | 66 | 173 | 426 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | H001 | Schifflange 1 - Arquebusiers 1 | 1 - 11 | 1 | 8 | 3 | 16 | 50 | 103 |
| 1 | H002 | Tennis Spora 1 - Grevenmacher 1 | 11 - 1 | 8 | 1 | 16 | 3 | 110 | 43 |
| 1 | H003 | Petange 1 - Contern 1 | 11 - 1 | 8 | 1 | 16 | 3 | 107 | 53 |
| 1 | H004 | Howald 1 - Esch 1 | 9 - 3 | 7 | 2 | 14 | 5 | 95 | 75 |
| 2 | H005 | Tennis Spora 1 - Schifflange 1 | 8 - 4 | 6 | 3 | 14 | 7 | 114 | 74 |
| 2 | H006 | Grevenmacher 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 27 | 109 |
| 2 | H007 | Howald 1 - Petange 1 | 10 - 2 | 7 | 2 | 14 | 5 | 92 | 48 |
| 2 | H008 | Esch 1 - Contern 1 | 9 - 3 | 7 | 2 | 15 | 6 | 118 | 75 |
| 3 | H009 | Schifflange 1 - Grevenmacher 1 | 10 - 2 | 7 | 2 | 16 | 5 | 106 | 60 |
| 3 | H010 | Arquebusiers 1 - Tennis Spora 1 | 10 - 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 108 | 60 |
| 3 | H011 | Petange 1 - Esch 1 | 4 - 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 88 | 95 |
| 3 | H012 | Contern 1 - Howald 1 | 1 - 11 | 1 | 8 | 3 | 16 | 57 | 102 |
| 4 | H013 | Petange 1 - Schifflange 1 | 10 - 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 105 | 75 |
| 4 | H014 | Contern 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 12 | 0 | 9 | 1 | 18 | 30 | 111 |
| 4 | H015 | Howald 1 - Tennis Spora 1 | 7 - 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 95 | 90 |
| 4 | H016 | Esch 1 - Grevenmacher 1 | 11 - 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 101 | 43 |

















