Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Tennis Spora 1 | 11 | 30 | 2 | 22 | 2 | 46 | 5 | 300 | 137 |
| 2 | Petange 1 | 8 | 21 | 11 | 16 | 8 | 33 | 17 | 246 | 171 |
| 3 | Arquebusiers 1 | 8 | 21 | 11 | 16 | 8 | 32 | 18 | 241 | 171 |
| 4 | Schifflange 1 | 6 | 15 | 17 | 12 | 12 | 25 | 28 | 227 | 224 |
| 5 | Steinfort 1 | 5 | 15 | 17 | 11 | 13 | 25 | 29 | 210 | 232 |
| 6 | Grevenmacher 1 | 4 | 12 | 20 | 9 | 15 | 21 | 31 | 205 | 235 |
| 7 | Esch 1 | 2 | 8 | 24 | 6 | 18 | 14 | 36 | 175 | 270 |
| 8 | Howald 1 | 2 | 6 | 26 | 4 | 20 | 9 | 41 | 116 | 280 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | D001 | Tennis Spora 1 - Schifflange 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 26 |
| 1 | D002 | Steinfort 1 - Petange 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45 | 64 |
| 1 | D003 | Esch 1 - Grevenmacher 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 64 | 54 |
| 1 | D004 | Howald 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 16 | 73 |
| 2 | D005 | Petange 1 - Tennis Spora 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 75 |
| 2 | D006 | Schifflange 1 - Steinfort 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 61 | 58 |
| 2 | D007 | Arquebusiers 1 - Esch 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 69 | 38 |
| 2 | D008 | Grevenmacher 1 - Howald 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 62 | 29 |
| 3 | D009 | Tennis Spora 1 - Grevenmacher 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 79 | 33 |
| 3 | D010 | Steinfort 1 - Arquebusiers 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 44 | 51 |
| 3 | D011 | Esch 1 - Schifflange 1 | 2 - 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 54 | 74 |
| 3 | D012 | Howald 1 - Petange 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 32 | 79 |
| 4 | D013 | Arquebusiers 1 - Tennis Spora 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 48 | 73 |
| 4 | D014 | Grevenmacher 1 - Steinfort 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 56 | 63 |
| 4 | D015 | Petange 1 - Esch 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 19 |
| 4 | D016 | Schifflange 1 - Howald 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 66 | 39 |

















