Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Esch
Prochain matchs
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Esch 1 - TC Junglinster 1 | TC Esch | 14:00 |
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Esch 1 - Tennis Spora 1 | TC Esch | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Restaurant BOHO Parc Galgebierg, Esch/Alzette-Galgenberg Esch/Alzette-Galgenberg Banque : BGL BNP PARIBAS LU86 0030 1549 8412 0000 |
Principal :
26541496 E-mail : es@flt.lu es.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcesch.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 3 tapis granulés Outdoor: 5 terre battue / 2 synthétiques |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Carlo POOS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : François REMACKEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Mauro MEI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Christian PEPIN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Olivier MUTIS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Laura POOS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Muriel NITSCHKE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















