
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

Tennis Frënn Beetebuerg
Prochain matchs
14.10.2023 (Saturday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - TC Diekirch 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
22.10.2023 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors Plus | TC Schifflange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Schifflange | 10:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
02.07.2023 (Sunday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 7 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Cap on Line 4 | Tennis Frënn Beetebuerg | 10:00 |
01.07.2023 (Saturday) | ||||
Tour 7 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | B.E.I. 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bonnevoie | 14:00 |
Tour 7 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Diekirch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 (F) | TC Diekirch | 14:00 |
28.06.2023 (Wednesday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Schuttrange 1 (F) | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
25.06.2023 (Sunday) | ||||
Tour 6 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Steinfort 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Steinfort | 14:00 |
24.06.2023 (Saturday) | ||||
Tour 6 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Mersch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Mersch | 14:00 |
Tour 6 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Nordstad 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
21.06.2023 (Wednesday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - 65+ Hommes - Nationale I | Junglinster 3 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Junglinster | 09:30 |
18.06.2023 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Exempt (F) | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
17.06.2023 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Schieren 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 5 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Bissen 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bissen | 14:00 |
14.06.2023 (Wednesday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
11.06.2023 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Walferdange 4 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 (F) | TC Walferdange | 14:00 |
10.06.2023 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Bridel/Koplescht 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
Tour 4 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Exempt (F) | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
07.06.2023 (Wednesday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - 65+ Hommes - Nationale I | Junglinster 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Junglinster | 09:30 |
04.06.2023 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Mersch 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
03.06.2023 (Saturday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Kenzeg-Fengeg 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 3 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Bridel/Koplescht 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
31.05.2023 (Wednesday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - 65+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Junglinster 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
28.05.2023 (Sunday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Bissen 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | TC Bissen | 14:00 |
27.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Heiderscheid 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
Tour 2 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Walferdange 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Walferdange | 14:00 |
21.05.2023 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - Seniors Reserves Hommes - R6 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 - Exempt (F) | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
20.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - Seniors Hommes - Nationale V | Dippech 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Dippech | 14:00 |
Tour 1 | Interclubs 2023 - Seniors Dames - Nationale V | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Roodt/Syre 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
18.05.2023 (Thursday) | ||||
Tour 6 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Cap on Line 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
14.05.2023 (Sunday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - U12 Garçons - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
13.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - 35+ Hommes - Nationale III | Husen 1 (F) - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Husen | 14:00 |
13.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 5 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Mondorf/ 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Mondorf | 09:30 |
07.05.2023 (Sunday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - U12 Garçons - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Cap on Line 2 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
06.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - 35+ Hommes - Nationale III | Mersch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Mersch | 14:00 |
06.05.2023 (Saturday) | ||||
Tour 4 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
01.05.2023 (Monday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - 35+ Hommes - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Lorentzweiler 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
01.05.2023 (Monday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Junglinster 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Junglinster | 09:30 |
30.04.2023 (Sunday) | ||||
Tour 3 | Interclubs 2023 - U12 Garçons - Nationale II | Esch 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Esch | 09:30 |
29.04.2023 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - 35+ Hommes - Nationale III | Dudelange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Dudelange | 14:00 |
29.04.2023 (Saturday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Belvaux 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
23.04.2023 (Sunday) | ||||
Tour 2 | Interclubs 2023 - U12 Garçons - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Bonnevoie 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
22.04.2023 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - 35+ Hommes - Nationale III | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Howald 3 | Tennis Frënn Beetebuerg | 14:00 |
22.04.2023 (Saturday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - 55+ Hommes - Nationale I | Exempt (F) - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 09:30 | |
16.04.2023 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Interclubs 2023 - U12 Garçons - Nationale II | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Howald 1 | Tennis Frënn Beetebuerg | 09:30 |
Voir tous les matchs précédents |
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
42 rte de Mondorf (Parc Jacquinot), Bettembourg |
Principal :
E-mail : Site internet : www.tennis-beetebuerg.lu/ |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 3 Outdoor: 4 |
Entraineurs
Informations | ||
---|---|---|
Responsable : | E-mail : / |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
president : Jean KRIPPLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Armand BADDE | Adresse : / |
Téléphone :
: 621195647 |
E-mail : / |
member : Patrick SCHLIM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : David DRAUT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Patrick NOTHUM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Nadine STEFANUTTI-LAROSCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Max BADEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Josy WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Jana STRISCHEK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Mathis BADEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Esther BADEN-SPINDLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
administrative-secretary : Patrick LUX | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |