Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Bissen
Prochain matchs
Matchs passés
| 26.04.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U12 Filles - Nationale II | Bissen 1 - Arquebusiers 2 | TC Bissen | 09:30 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale IV | Bissen/Heiderscheid 2 - Luxembourg International Tennis Club 1 | TC Heiderscheid | 09:30 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale IV | Walferdange 1 - Bissen/Heiderscheid 1 | TC Walferdange | 09:30 |
| 25.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale III | Mertert-Wasserbillig 1 - Bissen 1 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U14 Filles - Nationale II | Bissen/Lorentzweiler 1 - Exempt (F) | 14:00 | |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale III | Bissen/Schieren/Heiderscheid 1 - Troisvierges/Housen 1 (F) | TC Bissen | 14:00 |
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 35+ Dames - Nationale II | Schifflange 1 - Bissen 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 - Cap on Line 2 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Remich 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 2 | TC Remich | 14:00 |
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U12 Filles - Nationale II | Sandweiler 1 - Bissen 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale IV | Contern 1 - Bissen/Heiderscheid 2 | TC Contern | 09:30 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale IV | Bissen/Heiderscheid 1 - Lorentzweiler 2 | TC Heiderscheid | 09:30 |
| 18.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale III | Bissen 1 - Mondorf 1 | TC Colmar Berg | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U14 Filles - Nationale II | Stade 1 - Bissen/Lorentzweiler 1 | TC Stade | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale III | Cap on Line 2 - Bissen/Schieren/Heiderscheid 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| Voir tous les matchs précédents | ||||
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
1, Rue des Sports, L-7795 Bissen Banque : BCEE LU82 0019 3500 0181 3000 |
Principal :
621503676 : E-mail : cathy.meurisse@pt.lu Site internet : www.tcbissen.lu facebook : https://www.facebook.com/search/top?q=tennis%20club%20bissen |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
| Terrains : Outdoor: 2 CONIPUR Pro Clay |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| administrative-secretary : Cathy MEURISSE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Pierre ADEHM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Valérie GRAAS-KAPPLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Joe HOFFMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Fabienne BALDASSI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Sandy NEU | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Albert BALDASSI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Steve DIEDERICH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Sandy SCHOLTES-ENGEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Max BOHL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















