Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Schuttrange
Prochain matchs
| 11.07.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U8 Initiés - Nationale I | Schuttrange 1 - Arquebusieurs 3 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U8 Initiés - Nationale I | Howald 3 - Schuttrange 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U8 Initiés - Nationale I | Schuttrange 1 - Lorentzweiler 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 12.07.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Schuttrange 2 - Tennis Spora 3 | Tennis Spora | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Cap on Line 2 - Schuttrange 2 | Tennis Spora | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Schuttrange 2 - Howald 3 | Tennis Spora | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Confirmés - Division B | Schuttrange 1 - Junglinster 1 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 12.07.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 8 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R4 | Schuttrange 3 - Tennis Beetebuerg 2 | TC Schuttrange | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
185 rue Principale, L-5360 Munsbach Banque : CCRA LU14 0090 0000 0402 9518 |
Principal :
359889-701 E-mail : sg.flt.lu@gmail.com info@tcschuttrange.lu Site internet : www.tcschuttrange.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 2 sous bulles (en hiver) Outdoor: 2 french courts, 2 red court |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Jacques VANDIVINIT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Lena VANDIVINIT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Thierry BERNARD | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Jean-Pierre KAUFFMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Christoph BUMB | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Marc ROLLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Philipp NIES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Joel MASSAR | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Stefan KERPEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Philip KERPEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















