Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Walferdange
Prochain matchs
| 11.07.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U8 Confirmés - Division B | Wiltz 1 - Walferdange 1 | TC Wiltz | 09:00 |
| 12.07.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Confirmés - Division A | Arquebusiers 3 - Walferdange 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Walferdange 2 - Sandweiler 1 | TC Walferdange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Tennis Spora 2 - Walferdange 2 | TC Walferdange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Walferdange 2 - Grevenmacher 3 | TC Walferdange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Walferdange 3 - Remich 1 | TC Echternach | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Esch 2 - Walferdange 3 | TC Echternach | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Walferdange 3 - Echternach 1 | TC Echternach | 09:30 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Tennis Club House, Walferdange Walferdange Banque : BCEE LU77 0019 1100 7881 5000 |
Principal :
331136 fax : 331136 E-mail : wa.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcrwalfer.lu facebook : https://www.facebook.com/tcrwalfer/ instagram : https://www.instagram.com/tcrwalfer/ |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
| Terrains : Outdoor: 7 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| member : Stéphane BERTONCINI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Valerie QUEST | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Claudia ENGELBRECHT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Raymond MAJCHRZAK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Christian LAMESCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Mathieu CHATELET | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Daniel FLIES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Tom BERGH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Neil MACHMER-WALKER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Yannick PFISTERER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















