Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Junglinster
Prochain matchs
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Esch 1 - TC Junglinster 1 | TC Esch | 14:00 |
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Junglinster 1 - TC Bonnevoie 1 | TC Junglinster | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
OP FREINEN Junglinster (à l'entrée de Junglinster, en venant de Luxembourg), Banque : BCEE LU43 0019 9100 3461 5000 |
Principal :
787272206 E-mail : contact.tennisjunglinster@gmail.com ju.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcj.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 4 terrains moquette granulé Outdoor: 4 tennis force, 1 béton |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| member : Jocelyn VERCHERE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Samuel COLJON | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Yannic DECKER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Patricia SCHABER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Patrick ARGIOLAS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Philip MORGAN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Carole EWEN GINDT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Clemens GRUPP | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Valentin NEDELCHEV | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Eric DECKER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Nora WOLLOCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Jil DELHEZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Claire CALOIN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















