Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Howald
Prochain matchs
| 25.10.2025 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors +35 Mixte | TC Howald 2 - TC Arquebusiers 1 | TC Howald | 15:00 |
| Tour 2 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors +35 Mixte | TC Howald 1 - TC Walferdange 2 | TC Howald | 15:00 |
| 26.10.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Junglinster 1 - TC Howald 1 | TC Junglinster | 14:00 |
| 29.11.2025 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Howald 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Howald | 15:00 |
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Howald 1 - TC Arquebusiers 1 | TC Howald | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
TENNIS CLUB HOWALD 7, rue des Scillas, L-2529 Howald Banque : BGL BNP PARIBAS LU52 0030 5292 2729 0000 |
Principal :
407022 Bureau : Autre : E-mail : info@tennishowald.lu hw.flt.lu@gmail.com olivier.brabant@tennishowald.lu Site internet : www.tch.lu facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008312730238&fref=ts |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 4 surface DecoTurf + 3 terre battue/bulle (hiver) Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Heidi MORGENSTERN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Markus STEGMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Alain ENGELHARDT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Claude LAMBERTY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Véronique STOFFEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Olivier BRABANT | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Magdalena KOWALSKA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Lena LAMESCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Mick HOLCHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Lorenzo COGLIATI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















