Les classements (arrêtés au 01/01/2026)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Guillaume MAHIEU Tennis Spora 28747 U14 2088 5.5 0
Liam MICHOTTE TC Arquebusiers 28749 U8 1343 5.5 1545
Jérôme PEREIRA MOREIRA TC Petange 28750 35+ 591 4.3 124
Gabriel VANAUDENHOVE TC Lorentzweiler 28755 U12 1225 5.4 90
Julien Obertin CARDONNEL TC Lorentzweiler 28756 U16 2088 5.5 0
Charly BOCK TC Schifflange 28761 U10 1312 5.5 3490
Robert FLOREA TC Gasperich 28767 U10 3584 5.5 -150
Luca MORANTE TC Howald 28768 Senior 669 4.4 216
Ismail BALI TC Belvaux 28770 Senior 427 4.1 138
Gabriel KÜHNE TC Esch 28782 U14 2088 5.5 0
Steffen SODERBERG TC Arquebusiers 28783 35+ 928 5.2 90
Charles LATOUCHE TC Howald 28786 U12 902 5.2 90
Edouard HENNUS TC Wiltz 28788 U16 1810 5.5 20
Etienne BAILLEUL TC Howald 28791 U16 2088 5.5 0
Antonio Lorenzo BALDI TC Bonnevoie 28792 Senior 769 5.1 144
Sebastian GOLEC Luxembourg International Tennis Club 28793 U12 2088 5.5 0
Lyam HOA BRITZ Luxembourg International Tennis Club 28794 U16 2088 5.5 0
Nicolas BISTIS Tennis Spora 28799 U10 1389 5.5 645
Daniel ROSA PAIVA TC Lorentzweiler 28808 U10 1406 5.5 465
Laurent PFISTER TC Belvaux 28812 55+ 1209 5.4 91
Lucas SANTOS SANTIAGO Luxembourg International Tennis Club 28819 U16 1195 5.4 102
Kian RAHMANIAN TC Cap on Line 28821 U18 2088 5.5 0
Bruno D'AMMAN TC Arquebusiers 28835 U16 1188 5.4 106
Lorenzo ARMANI TC Cap on Line 28838 U12 2088 5.5 0
Andrea DELLA MODESTA TC Bonnevoie 28847 35+ 3581 5.5 -130
Axel SAVAETE Tennis Spora 28849 U8 1474 5.5 265
Jeremy VISTICOT TC Sandweiler 28853 35+ 1984 5.5 0
Andrew GRAY TC Nordstad 28855 U10 1322 5.5 2440
Marius MENTEN TC Grevenmacher 28856 35+ 1.promotion
Julian Manuel MÜLLER TC Remich 28857 Senior 1.promotion
Caspian SKOGLUND ILLANES Luxembourg International Tennis Club 28858 U12 1225 5.4 90
Yohan DOS SANTOS OLIVEIRA TC Steinfort 28859 U14 2088 5.5 0
Cole HARMAN TC Arquebusiers 28863 Senior 1901 5.5 0
Ivano CAMPOSEO TC Dudelange 28869 Senior 1120 5.4 245
Loïc CLOES TC Schifflange 28870 Senior 1.elite
Benjamin Jean-Marie Richard LOMBARD TC Schifflange 28871 Senior 1750 5.5 100
Nicolas, François, Philippe MARIANI TC Schifflange 28872 U10 2088 5.5 0
Kirill SUETNOV TC Echternach 28874 35+ 1915 5.5 0
Tristan OFFNER TC Bridel/Koplescht 28880 Senior 1632 5.5 125
Connor BECKER TC Contern 28882 U12 2088 5.5 0
Collin BECKER TC Contern 28883 U14 2088 5.5 0
Emilien Damien DEMANET TC Schifflange 28884 Senior 0.pro
Gabriel TODESCHINI TC Petange 28885 U18 1115 5.4 277
Jonas HALLDORSSON TC Junglinster 28886 U14 892 5.2 95
Vsevolod GUREVICH Luxembourg International Tennis Club 28888 U16 1806 5.5 20
Christian SCHACKMANN TC Cap on Line 28891 55+ 673 4.4 190
Louis ZENNERS TC Mersch 28892 U12 1472 5.5 265
Quentin GROVEN TC Gasperich 28894 U14 1796 5.5 30
Arthur CHAUVIN TC Howald 28897 U18 2088 5.5 0
Karl-Gustav TOSTE Tennis Spora 28898 55+ 2088 5.5 0
Gustavo OLIVEIRA MENDES Luxembourg International Tennis Club 28900 U12 1984 5.5 0
Felix BADOT TC Sandweiler 28902 U12 1915 5.5 0
Leonard WEIMERSKIRCH TC Echternach 28904 U12 2088 5.5 0
Davide COLUCCI TC Sandweiler 28906 Senior 1810 5.5 20
James WATES TC Lorentzweiler 28908 55+ 2088 5.5 0
Lucas MARTINEZ CASTRO TC Contern 28912 U14 1915 5.5 0
Quentin GEORGES TC Petange 28914 Senior 1915 5.5 0
Louis MINTE Tennis Spora 28915 U8 2088 5.5 0
Aadi AHUJA Luxembourg International Tennis Club 29080 U12 1231 5.4 90
Matteo DELANGHE TC Cap on Line 29081 U14 2088 5.5 0
Pit STREWELER TC Cap on Line 29082 U14 1175 5.4 118
Auguste MARCASSOLI TC Bonnevoie 29083 U8 1704 5.5 100
Oscar COQUELIN DE LISLE TC Cap on Line 29084 U10 1414 5.5 440
Mark BISTRICIC TC Cap on Line 29087 U10 1376 5.5 765
Sven BISTRICIC TC Cap on Line 29088 U14 2088 5.5 0
Jonas GRAF TC Cap on Line 29097 U12 1098 5.3 30
Edouard PETRY TC Cap on Line 29099 U12 1984 5.5 0
Lindorfo COUTO PINTO TC Sandweiler 29100 35+ 1593 5.5 165
Philippe FISCHER TC Cap on Line 29103 U12 1426 5.5 345
John KEARNEY TC Cap on Line 29104 U14 1716 5.5 100
Demian RAAB TC Cap on Line 29105 Senior 1.promotion
Lio FARENZENA TC Bissen 29106 U10 1333 5.5 1765
Biasar SHARLAPAEV TC Lorentzweiler 29108 U16 2088 5.5 0
Parth Raman JAISWAL TC Belvaux 29109 U12 890 5.2 98
Liam FERREIRA PINTO TC Heiderscheid 29110 U12 1780 5.5 45
Félix HILD TC Cap on Line 29111 U12 1915 5.5 0
Matteo SCRIBE Tennis Beetebuerg 29113 Senior 4.2
Yanis EL HADJ BRAIEK Tennis Spora 29114 U12 588 4.3 132
Matteo DEBANDE TC Howald 29115 U18 2088 5.5 0
Louis LEIDER TC Nordstad 29118 U12 1716 5.5 100
Antoine VINCENT TC Esch 29121 Senior 0.pro 405
Leone MOLINARI TC Senningerberg 29127 U10 1477 5.5 265
Hugo DI PRATA TC Senningerberg 29128 U12 1481 5.5 265
Antoine MAHIEU Tennis Spora 29131 U10 2088 5.5 0
Lukas PARDEE TC Grevenmacher 29134 U14 2088 5.5 0
Davide GALLINA TC Steinfort 29136 45+ 1137 5.4 186
Argyris TELEMACHOU TC Cap on Line 29138 U12 2088 5.5 0
Batty MERGES TC Heiderscheid 29140 U12 1217 5.4 90
Paul DORTSCHY TC Schuttrange 29143 U14 1716 5.5 100
Philippe HIRTT Luxembourg International Tennis Club 29144 U12 1225 5.4 90
Nima BLANCHY TC Cap on Line 29145 U14 1984 5.5 0
Charles Vivien Georges HOFFMANN TC Schuttrange 29146 U12 1716 5.5 100
Nicolas Léon Othon HOFFMANN TC Schuttrange 29148 U14 1213 5.4 91
Antonio DOS SANTOS MOREIRA TC Cap on Line 29153 55+ 3.1
Samuel VILEM TC Mersch 29156 U12 849 5.2 328
Collin BETZ TC Mersch 29157 U12 2088 5.5 0
Alessandro ZOCCALI TC Cap on Line 29158 U16 1159 5.4 133
Julian MESENBURG TC Senningerberg 29160 U10 1780 5.5 45
Abel MILLISCHER TC Cap on Line 29161 U18 1984 5.5 0
Ethan MORENO TC Belvaux 29162 U12 2088 5.5 0
Voir plus