Les classements (arrêtés au 01/10/2025)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Parantap CHATURVEDI TC Grevenmacher 28568 35+ 2.1
Francesco MAROTTA TC Arquebusiers 28571 U10 1321 5.5 1440
Tom STREFF TC Dudelange 28572 35+ 1854 5.5 20
David CZUCZ TC Lorentzweiler 28573 U12 2104 5.5 0
Theophane FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28574 U10 2104 5.5 0
Lyssandre FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28575 U12 2008 5.5 0
Cleanthe FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28576 U10 1470 5.5 265
Serge LOPES TC Mondorf 28578 45+ 2104 5.5 0
Nicolas RIES TC Bertrange 28579 U18 2104 5.5 0
Theo KRAEWINKELS TC Grevenmacher 28580 U12 838 5.2 245
Victor FOLSCHEID TC Steinfort 28581 U16 2104 5.5 0
Jules GRANGERET TC Steinfort 28582 U18 2.2
Leo KOHL TC Mersch 28583 U16 1623 5.5 130
Elias Karl ARENS TC Lorentzweiler 28585 U10 1334 5.5 965
Adam BAYAD TC Arquebusiers 28587 U14 462 4.2 437
Gaspard LECLERE TC Steinfort 28589 U8 2104 5.5 0
Eloi GUINOVART HERNANDEZ TC Steinfort 28590 U12 2104 5.5 0
Etienne ROUGIER TC Bonnevoie 28593 45+ 2104 5.5 0
Max POVEROMO TC Schifflange 28595 Senior 642 4.4 325
Adrien BOUTROU TC Bonnevoie 28605 Senior 2104 5.5 0
Hippolyte ROUGIER TC Bonnevoie 28606 Senior 221 3.1 235
Hugo PELLEGRIN Tennis Spora 28608 U8 1307 5.5 1865
Louis WAHL TC Lorentzweiler 28611 U8 2104 5.5 0
Famory TOURE TC Bonnevoie 28615 Senior 993 5.3 119
Raphaël MARTINET Tennis Beetebuerg 28616 U12 1048 5.3 90
Filip BENTNER Tennis Spora 28625 U14 989 5.3 130
Balthazar WEIERS TC Bonnevoie 28626 U8 2104 5.5 0
Gabriel PLATTEEL TC Lorentzweiler 28629 U8 2104 5.5 0
Allen CONG ZHAOPING TC Lorentzweiler 28630 U8 2104 5.5 0
Mario Luis DA COSTA MARTINS TC Arquebusiers 28636 55+ 2104 5.5 0
Fernando RODRIGUEZ TC Sandweiler 28637 45+ 886 5.2 90
Charles René RIES TC Howald 28638 55+ 2104 5.5 0
Louis DE CORNOIS TC Arquebusiers 28639 U14 3534 5.5 -150
Pietro SALIS TC Bonnevoie 28640 35+ 1836 5.5 40
Pierre-Louis VUONG TC Bonnevoie 28641 U8 1333 5.5 1020
Alessio Lucas CHIOATO TC Sandweiler 28642 U14 1946 5.5 0
Luca BISOTTO DALTON TC Senningerberg 28644 U8 1458 5.5 300
Lukas Lauri Krister KETOLA TC Arquebusiers 28646 U14 781 5.1 90
Raphaël VITALI TC Bonnevoie 28650 U8 2104 5.5 0
Yona NOSBUSCH TC Dudelange 28651 U12 1888 5.5 15
Stefan ELEZOVIC TC Howald 28652 U8 1297 5.5 2785
Arthur RIGAUD TC Bonnevoie 28653 U8 2104 5.5 0
Len ACHTEN TC Mersch 28654 U8 1299 5.5 2665
Konstantinos SACHARIDIS TC Bonnevoie 28655 U8 1560 5.5 200
Claude WELTER TC Bonnevoie 28658 55+ 153 2.2 365
Noah FUSARO TC Steinfort 28664 U12 2104 5.5 0
Adrien HANE TC Steinfort 28666 U14 2104 5.5 0
Nicolas LASCOUX TC Mondorf 28668 45+ 2104 5.5 0
Cedric RYCKEBUSCH Tennis Spora 28670 Senior 1918 5.5 0
Konstantinos JACQUES TC Esch 28671 U12 2104 5.5 0
Louis DE FERRIER DE MONTAL TC Gasperich 28680 U12 2104 5.5 0
Jayden Jeremy SCHMITZ TC Mersch 28682 U12 1703 5.5 100
Tim SCHOLTES TC Mersch 28686 U12 2104 5.5 0
François-Xavier FONTAINE TC Nordstad 28692 45+ 566 4.3 141
Michal BOJES TC Howald 28695 U12 2104 5.5 0
Patrick-Andrei BACILA TC Lorentzweiler 28697 U12 2104 5.5 0
David LYNCH TC Arquebusiers 28705 U10 1311 5.5 1765
Maximilian VAN DONGEN TC Schuttrange 28708 U10 1365 5.5 665
Dario MORELLI TC Senningerberg 28718 35+ 1009 5.3 98
Alessandro VITI TC Steinfort 28726 U18 2104 5.5 0
Leonardo LETTIERI TC Steinfort 28727 U8 2104 5.5 0
Christian PETTICO TC Bonnevoie 28729 U16 2104 5.5 0
Yann WEYLAND TC Steinfort 28730 U16 2104 5.5 0
Valentin DUARTE TOMAS TC Steinfort 28731 U12 2104 5.5 0
Elias DUARTE TOMAS TC Steinfort 28732 U8 2104 5.5 0
Ulysse BERTRAND TC Bonnevoie 28721 Senior 1.elite
Léo TRINITE TC Bonnevoie 28734 U8 1397 5.5 430
Daniil BALK TC Contern 28736 U10 1345 5.5 820
Paul GERNAY TC Sandweiler 28739 35+ 584 4.3 120
Maximilian MERKEL TC Grevenmacher 28741 U18 5.2
Jona BRAUN TC Bonnevoie 28743 U14 2104 5.5 0
Tim BERMES TC Echternach 28744 Senior 1231 5.4 90
Guillaume MAHIEU Tennis Spora 28747 U14 2104 5.5 0
Liam MICHOTTE TC Arquebusiers 28749 U8 1368 5.5 645
Jérôme PEREIRA MOREIRA TC Petange 28750 35+ 572 4.3 124
Gabriel VANAUDENHOVE TC Lorentzweiler 28755 U12 1211 5.4 90
Julien Obertin CARDONNEL TC Lorentzweiler 28756 U16 2104 5.5 0
Louis BISCHOFF TC Steinfort 28760 U18 2104 5.5 0
Charly BOCK TC Schifflange 28761 U10 1310 5.5 1795
Robert FLOREA TC Gasperich 28767 U10 3534 5.5 -150
Luca MORANTE TC Howald 28768 Senior 684 4.4 136
Ismail BALI TC Belvaux 28770 Senior 485 4.2 178
Gabriel KÜHNE TC Esch 28782 U14 2104 5.5 0
Steffen SODERBERG TC Arquebusiers 28783 35+ 910 5.2 90
Charles LATOUCHE TC Howald 28786 U12 882 5.2 90
Edouard HENNUS TC Wiltz 28788 U16 1854 5.5 20
Etienne BAILLEUL TC Howald 28791 U16 2104 5.5 0
Antonio Lorenzo BALDI TC Bonnevoie 28792 Senior 889 5.2 90
Sebastian GOLEC Luxembourg International Tennis Club 28793 U12 2104 5.5 0
Lyam HOA BRITZ Luxembourg International Tennis Club 28794 U16 2104 5.5 0
Nicolas BISTIS Tennis Spora 28799 U10 1369 5.5 645
Daniel ROSA PAIVA TC Lorentzweiler 28808 U10 1389 5.5 465
Laurent PFISTER TC Belvaux 28812 55+ 1190 5.4 91
Lucas SANTOS SANTIAGO Luxembourg International Tennis Club 28819 U16 1170 5.4 102
Kian RAHMANIAN TC Cap on Line 28821 U18 2104 5.5 0
Bruno D'AMMAN TC Arquebusiers 28835 U16 1162 5.4 106
Lorenzo ARMANI TC Cap on Line 28838 U12 2104 5.5 0
Andrea DELLA MODESTA TC Bonnevoie 28847 35+ 3532 5.5 -130
Axel SAVAETE Tennis Spora 28849 U8 1472 5.5 265
Jeremy VISTICOT TC Sandweiler 28853 35+ 2008 5.5 0
Voir plus