Les classements (arrêtés au 01/10/2025)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Manikandan COIMBATORE TC Dippech 27501 35+ 2104 5.5 0
Dan CAPESIUS TC Roeserbann 11439 55+ 5.5
Jonathan SCKUVIE TC Wiltz 28150 Senior 2104 5.5 0
Marc RENOULT Tennis Spora 27664 65+ 3.3
Jean-Paul VETTORI TC Junglinster 25685 65+ 4.2
Nicolas PERREIN TC Schifflange 17174 45+ 3.3
Jörg KLEINBAUER TC Esch 22575 65+ 5.1
Paul KESSELER TC Esch 26763 Senior 3.2
Yves MAIRE TC Junglinster 23409 65+ 4.1
Philipp Said SCHEHADAT TC Cap on Line 25838 35+ 3.2
Roberto ANGELINI TC Senningerberg 26120 55+ 2.2
Patrick SEIWERATH TC Roeserbann 12355 45+ 5.5
Anthony ERBRECH Tennis Spora 25372 Senior 3.2
Jonathan LACHKAR TC Bonnevoie 25563 Senior 5.5
Pascal BENZ TC Esch 22816 35+ 3.3
Thierry JEHL TC Arquebusiers 24993 55+ 4.1
Maissara BOUMKASSAR TC Esch 25861 Senior 5.5
Richard BORN TC Grevenmacher 26863 35+ 2.1
Bobby PRIOR TC Howald 26816 Senior 5.5
Thomas LAMBARRI TC Bertrange 25249 35+ 5.5
Medhi DANI TC Troisvierges 27899 35+ 2.1
Franck PETITDIDIER TC Arquebusiers 25450 55+ 3.3
Pascal FICHOT TC Remich 24422 45+ 3.2
Killian LE GLOAN TC Junglinster 25960 Senior 3.2
Pierre JACQ Tennis Spora 24193 65+ 3.3
Clément Robin Pascal GEENS Tennis Spora 26962 Senior 1.elite
Jens SCHUH TC Remeleng-Kayldall 23411 45+ 1.promotion
Jean-Luc WINTZ TC Junglinster 23407 65+ 4.2
Matteo GATTI TC B.E.I. 28502 35+ 2104 5.5 0
Lucas SMULDERS TC Troisvierges 28503 35+ 292 3.2 150
Eric LAUER TC Bonnevoie 28504 Senior 2104 5.5 0
Grégory KLEIN-FRIEDRICH TC Mondorf 28509 45+ 1438 5.5 320
Rainier SCHAEFFER TC Mondorf 28511 45+ 2104 5.5 0
Thomas HULET TC Petange 28515 Senior 2.1
Rafaël MARTINY TC Bonnevoie 28548 U10 1724 5.5 100
Arthur MESSINGER TC Grevenmacher 28549 U14 747 5.1 144
Octave MESSINGER TC Grevenmacher 28553 U12 782 5.1 90
Maxim MELNIKOV TC Arquebusiers 28560 45+ 762 5.1 111
Philippe NEY TC Arquebusiers 28561 35+ 280 3.2 195
Ludovic PEREIRA VON HOVEN TC Howald 28562 U12 2104 5.5 0
Finn LAUER TC Wiltz 28563 U12 1211 5.4 90
Thomas CHAMONARD TC Arquebusiers 28564 U18 2104 5.5 0
Justin MOSCHLER TC Grevenmacher 28566 U16 392 3.3 50
Tilman THUL TC Grevenmacher 28567 U16 5.5
Parantap CHATURVEDI TC Grevenmacher 28568 35+ 2.1
Francesco MAROTTA TC Arquebusiers 28571 U10 1321 5.5 1440
Tom STREFF TC Dudelange 28572 35+ 1854 5.5 20
David CZUCZ TC Lorentzweiler 28573 U12 2104 5.5 0
Theophane FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28574 U10 2104 5.5 0
Lyssandre FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28575 U12 2008 5.5 0
Cleanthe FORTIER GRETHEN TC Lorentzweiler 28576 U10 1470 5.5 265
Serge LOPES TC Mondorf 28578 45+ 2104 5.5 0
Nicolas RIES TC Bertrange 28579 U18 2104 5.5 0
Theo KRAEWINKELS TC Grevenmacher 28580 U12 838 5.2 245
Victor FOLSCHEID TC Steinfort 28581 U16 2104 5.5 0
Jules GRANGERET TC Steinfort 28582 U18 2.2
Leo KOHL TC Mersch 28583 U16 1623 5.5 130
Elias Karl ARENS TC Lorentzweiler 28585 U10 1334 5.5 965
Adam BAYAD TC Arquebusiers 28587 U14 462 4.2 437
Gaspard LECLERE TC Steinfort 28589 U8 2104 5.5 0
Eloi GUINOVART HERNANDEZ TC Steinfort 28590 U12 2104 5.5 0
Etienne ROUGIER TC Bonnevoie 28593 45+ 2104 5.5 0
Max POVEROMO TC Schifflange 28595 Senior 642 4.4 325
Adrien BOUTROU TC Bonnevoie 28605 Senior 2104 5.5 0
Hippolyte ROUGIER TC Bonnevoie 28606 Senior 221 3.1 235
Hugo PELLEGRIN Tennis Spora 28608 U8 1307 5.5 1865
Louis WAHL TC Lorentzweiler 28611 U8 2104 5.5 0
Famory TOURE TC Bonnevoie 28615 Senior 993 5.3 119
Raphaël MARTINET Tennis Frënn Beetebuerg 28616 U12 1048 5.3 90
Filip BENTNER Tennis Spora 28625 U14 989 5.3 130
Balthazar WEIERS TC Bonnevoie 28626 U8 2104 5.5 0
Gabriel PLATTEEL TC Lorentzweiler 28629 U8 2104 5.5 0
Allen CONG ZHAOPING TC Lorentzweiler 28630 U8 2104 5.5 0
Mario Luis DA COSTA MARTINS TC Arquebusiers 28636 55+ 2104 5.5 0
Fernando RODRIGUEZ TC Sandweiler 28637 45+ 886 5.2 90
Charles René RIES TC Howald 28638 55+ 2104 5.5 0
Louis DE CORNOIS TC Arquebusiers 28639 U14 3534 5.5 -150
Pietro SALIS TC Bonnevoie 28640 35+ 1836 5.5 40
Pierre-Louis VUONG TC Bonnevoie 28641 U8 1333 5.5 1020
Alessio Lucas CHIOATO TC Sandweiler 28642 U14 1946 5.5 0
Luca BISOTTO DALTON TC Senningerberg 28644 U8 1458 5.5 300
Lukas Lauri Krister KETOLA TC Arquebusiers 28646 U14 781 5.1 90
Raphaël VITALI TC Bonnevoie 28650 U8 2104 5.5 0
Yona NOSBUSCH TC Dudelange 28651 U12 1888 5.5 15
Stefan ELEZOVIC TC Howald 28652 U8 1297 5.5 2785
Arthur RIGAUD TC Bonnevoie 28653 U8 2104 5.5 0
Len ACHTEN TC Mersch 28654 U8 1299 5.5 2665
Konstantinos SACHARIDIS TC Bonnevoie 28655 U8 1560 5.5 200
Mickaël Christian Yvon LEVIS TC Remeleng-Kayldall 28656 Senior 3.3
Claude WELTER TC Bonnevoie 28658 55+ 153 2.2 365
Noah FUSARO TC Steinfort 28664 U12 2104 5.5 0
Adrien HANE TC Steinfort 28666 U14 2104 5.5 0
Nicolas LASCOUX TC Mondorf 28668 45+ 2104 5.5 0
Cedric RYCKEBUSCH Tennis Spora 28670 Senior 1918 5.5 0
Konstantinos JACQUES TC Esch 28671 U12 2104 5.5 0
Louis DE FERRIER DE MONTAL TC Gasperich 28680 U12 2104 5.5 0
Jayden Jeremy SCHMITZ TC Mersch 28682 U12 1703 5.5 100
Tim SCHOLTES TC Mersch 28686 U12 2104 5.5 0
François-Xavier FONTAINE TC Nordstad 28692 45+ 566 4.3 141
Michal BOJES TC Howald 28695 U12 2104 5.5 0
Voir plus