Les classements (arrêtés au 01/04/2026)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Ankit ARORA TC Belvaux 36483 35+ 5.5 0
Gabin TAVERNIER TC Stade 36485 U16 5.5 0
Tymon WROBEL TC Nordstad 36486 U10 5.5 0
Léi KARIUS TC Grevenmacher 36488 U8 5.5 0
Olivér SZEP TC Cap on Line 36490 U6 5.5 0
Mark PARDEE TC Grevenmacher 36493 45+ 5.5 0
Carlos RODRIGUEZ TC Sandweiler 36495 U10 5.5 0
Thiago BORMA CHAGAS TC Mondorf 36496 45+ 5.5 0
Stefan CEBOTARI TC Schuttrange 36497 U14 5.5 0
Charles LECLERCQ TC Howald 36498 U10 5.5 0
Aymeric LECLERCQ TC Howald 36499 35+ 5.5 0
Robert HERMENEANU TC Bonnevoie 36500 U10 5.5 0
Nick GLOESENER TC Lorentzweiler 36501 U14 5.5 0
Lou SERRIG TC Bonnevoie 36502 U16 5.5 0
Franck MALONE TC Arquebusiers 36503 55+ 5.5 0
Mathis DEMAREST TC Schuttrange 36504 U16 5.5 0
Younis ELSHAFEI TC Walferdange 36507 U8 5.5 0
Luca MAGAHLES TRAVERSO SOUSA TC Stade 36508 U16 5.5 0
Matteo VANOLI TC Esch 36509 U16 5.5 0
Martin CIPOLLA TC B.E.I. 36510 45+ 5.5 0
Tom BERGH TC Walferdange 36511 45+ 5.5 0
Laurent NEIERTZ TC Remeleng-Kayldall 36477 35+ 5.5 0
Julio VELASCO TC Bonnevoie 36513 35+ 5.5 0
Gabriel DE BECQUEVORT TC Stade 36514 U12 5.5 0
Liam AKSU Tennis Beetebuerg 36515 U10 5.5 0
Juan ETCHEVERRY Tennis Beetebuerg 36516 U18 5.5 0
Levi GEIS TC Roodt/Syre 36518 U8 5.5 0
Yannick FERRANDINI TC Housen 36521 Senior 5.5 0
Nash WAGNER Tennis Beetebuerg 36522 U18 5.5 0
Elyes SAGE TC Mondorf 36527 45+ 5.5
Joonas KAKKO Tennis Spora 36531 35+ 5.5 0
Nicolas KIOES TC Stade 36532 Senior 5.5 0
Yves SCHLABERTZ TC Wiltz 36534 35+ 5.5 0
Raphaël GEANGOULT TC Mondorf 36537 Senior 3.3
Markus HESELER TC Gasperich 36538 35+ 5.5 0
Anthony VIVES TC Gasperich 36539 35+ 5.5 0
Fabrizio FERRARA TC Arquebusiers 36542 Senior 5.5 0
David MARTH TC Wiltz 36543 45+ 5.5 0
Paul ALMEIDA TC Esch 36545 U10 5.5 0
Gabriel PORNIN Tennis Spora 36549 U8 5.5 0
Lucas MARCELIS DUCROS TC Schuttrange 36552 U10 5.5 0
Vishwa SRIKANTH TC Grevenmacher 36553 U8 5.5 0
Phil ROLLINGER TC Junglinster 36554 U10 5.5 0
Ramses VILLA PEREZ NUNES TC Bridel/Koplescht 36558 45+ 5.5 0
Marcelo MENKES TC Arquebusiers 36559 65+ 5.5 0
Alejandro MACHADO MEYLENDER Tennis Beetebuerg 36561 U8 5.5 0
Tom WAGNER TC Esch 36566 35+ 5.5 0
Stefano CAMPOLONGHI TC Senningerberg 36567 45+ 5.5 0
Andrea ANGELINI TC Senningerberg 36568 45+ 4.3
Adrien BECKER GEORGES TC Senningerberg 36572 U10 5.5 0
Emanuel MANRIQUE TC Stade 36576 U18 5.5 0
Ján VILÉM TC Mersch 36577 45+ 5.5 0
Ilan KOPRIWA TC Mersch 36578 U6 5.5 0
Tim KIMMES TC Bissen 36579 Senior 5.5 0
Leonid ZOKHIN TC Remich 36580 35+ 5.5 0