Les classements (arrêtés au 01/04/2025)
Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis FABER | TC Leudelange | 11699 | 55+ |
1317
![]() |
5.5 | 155 | |
Mike SCHEIDWEILER | TC Cap on Line | 13762 | 35+ |
190
![]() |
2.2 | 180 | |
Johny GOUDENBOUR | TC Cap on Line | 11490 | 55+ |
35
![]() |
1.elite | 485 | |
Xavier MAHY | TC Wiltz | 27050 | 55+ | 5.5 | |||
Jeremy TANNOU | TC Howald | 27932 | Senior | 5.3 | |||
Heiko ZWANK | TC Grevenmacher | 27981 | 35+ | 4.2 | |||
Medhi DANI | TC Troisvierges | 27899 | 35+ | 1.promotion | |||
Lotfi KHALFAT | TC Stade | 28277 | 45+ | 2.2 | |||
Franck PETITDIDIER | TC Arquebusiers | 25450 | 55+ | 3.2 | |||
Kai FAIRFAX | TC Contern | 25402 | Senior |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Antonio DOS SANTOS MOREIRA | TC Remich | 29153 | 55+ | 3.1 | |||
Zayd DELANO | Tennis Spora | 26131 | U14 |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Karel DOLEZAL | Tennis Spora | 26066 | U14 |
398
![]() |
4.1 | 358 | |
Mateo BABIANO ORTEGA | Tennis Spora | 27715 | U10 |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Roman MASLO | TC Wiltz | 15382 | 55+ |
1474
![]() |
5.5 | 90 | |
Nico HAAS | TC Junglinster | 18996 | 65+ |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Paul Victor Edgar FOUYER | Tennis Spora | 27152 | U10 |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Leonardo LETTIERI | TC Steinfort | 28727 | U8 |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Tilman THUL | TC Grevenmacher | 28567 | U16 | 5.4 | |||
Brice HELMSTETTER | Tennis Frënn Beetebuerg | 29343 | Senior | 3.2 | |||
Pavlos KALLIGAS | Tennis Spora | 25211 | U16 |
487
![]() |
4.2 | 214 | |
Artem STARZHEHORODSKYI | TC Bissen | 27900 | Senior | 3.1 | |||
Timo BAUER | TC Grevenmacher | 29332 | 35+ | 5.5 | |||
Jeannot FEIL | TC Roeserbann | 12863 | 65+ | 5.5 | |||
Enzo FREDERIC | TC Steinfort | 24318 | U18 |
480
![]() |
4.2 | 255 | |
Fabien LECOFFRE | Tennis Spora | 25643 | Senior | 5.5 | |||
Ulysse BERTRAND | TC Bonnevoie | 28721 | Senior | 1.elite | |||
Karim OUCHENT | TC Esch | 26776 | 55+ | 3.2 | |||
Leo BAUER | TC Mertert-Wasserbillig | 26301 | 65+ | 5.1 | |||
Berthold BACH | TC Remeleng-Kayldall | 29234 | 45+ | 2.2 | |||
Nicolas PERREIN | TC Schifflange | 17174 | 45+ | 3.2 | |||
Luca BECKSTEIN | TC Remich | 26953 | Senior | 3.2 | |||
Emilien Damien DEMANET | TC Schifflange | 28884 | Senior | 0.pro | |||
Stefan OTTEN | TC Cap on Line | 26305 | 65+ | 3.3 | |||
Félix HANSEN | TC Cap on Line | 25699 | Senior |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Sébastien BONNET | TC Arquebusiers | 27718 | 45+ | 4.4 | |||
Raimo WÖHL | TC Mertert-Wasserbillig | 27228 | Senior | 1.promotion | |||
Carl Frederik Jean VIMONT | TC Bonnevoie | 24841 | Senior |
814
![]() |
5.1 | 0 | |
Paul-Matthieu SCHERRER | TC Mondorf | 26271 | 35+ | 3.1 | |||
Mickael MICHALIK | TC Esch | 29210 | 45+ | 4.4 | |||
Alexandre SCHMITZ | TC Esch | 23178 | Senior | 4.4 | |||
Rachid AIT EL KHO | TC Troisvierges | 27609 | 45+ | 4.2 | |||
Mickaël Christian Yvon LEVIS | TC Remeleng-Kayldall | 28656 | Senior | 3.2 | |||
Pol REUTER | TC Walferdange | 21288 | Senior |
1737
![]() |
5.5 | 0 | |
Felix SCHOMMER | TC Grevenmacher | 26836 | Senior | 4.1 | |||
Mathieu LANG | TC Bonnevoie | 24050 | Senior |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Alexis GIGLEUX | Tennis Frënn Beetebuerg | 30300 | Senior | 3.3 | |||
Rudolf Heinrich DEHN | TC Schuttrange | 25715 | 65+ | 4.1 | |||
Paul BRIER | TC Schifflange | 27086 | U18 | 1.promotion | |||
Johannes KUHN | TC Contern | 26295 | Senior | 1.promotion | |||
Thierry CLARENS | TC Bertrange | 20899 | 35+ |
2139
![]() |
5.5 | 0 | |
Elmar STEIN | TC Grevenmacher | 24510 | 35+ | 1.promotion | |||
Cédric VERDIN | TC Bertrange | 25248 | 35+ | 5.1 | |||
Tom BISTON | TC Belvaux | 24854 | Senior | 3.2 | |||
Paul KUBITZ | TC Bonnevoie | 27905 | Senior | 1.promotion | |||
Michel GUILLUY | TC Howald | 28133 | 55+ | 3.2 | |||
Raphaël HENKES | TC Wiltz | 27076 | Senior | 3.1 | |||
Samson LEBON | TC Stade | 24061 | 35+ | 5.1 | |||
Arnaud MOURY | TC Esch | 26775 | 45+ | 4.1 | |||
Jonathan FUX-WINBOMONT | TC Troisvierges | 27856 | 35+ | 2.1 | |||
Maxence DEBACQ | TC Steinfort | 28108 | Senior | 3.3 | |||
Corentin LOUIS | TC Roodt/Syre | 27652 | Senior | 3.3 | |||
Demian RAAB | TC Cap on Line | 29105 | Senior | 1.elite | |||
Olivier SAUZE | TC Junglinster | 22045 | 65+ | 5.3 | |||
Carlos UTRILLA GUERRERO | Tennis Spora | 25783 | 35+ | 5.4 | |||
Pol BACKES | Tennis Spora | 22017 | Senior |
616
![]() |
4.3 | 0 | |
Imad AMEJJOD | TC Esch | 26278 | Senior | 4.1 | |||
Pascal FEYDEL | TC Arquebusiers | 26586 | 55+ | 2.1 | |||
Maxime RICHE | TC Bonnevoie | 27634 | Senior | 5.2 | |||
Pascal RUFFIN | TC Arquebusiers | 27916 | Senior | 4.1 | |||
Armand LINSTER | TC Roeserbann | 16077 | 65+ | 5.5 | |||
Josselin OUANNA | Tennis Spora | 25823 | 35+ | 3.1 | |||
Romain SALVAI | TC Belvaux | 21987 | Senior | 1.promotion | |||
Romain HILGER | TC Roeserbann | 11535 | 55+ | 5.5 | |||
Niels DESEIN | TC Cap on Line | 27658 | 35+ | 1.promotion | |||
Lars SVENNINGSSON | TC Schuttrange | 21587 | 55+ |
515
![]() |
4.2 | 120 | |
Pascal BREISCH | TC Roeserbann | 13876 | 45+ | 5.5 | |||
Romain SEIWERATH | TC Roeserbann | 10720 | 65+ | 5.5 | |||
Anthony ERBRECH | Tennis Spora | 25372 | Senior | 3.1 | |||
Frans SMITS | TC Lorentzweiler | 17689 | 55+ | 5.5 | |||
Niko MEHN | TC Mertert-Wasserbillig | 27591 | Senior | 2.2 | |||
Damien WARZÉE | TC Petange | 28497 | Senior | 2.2 | |||
Guillaume CRASSON | TC Esch | 22547 | 35+ | 3.2 | |||
Fernando GOMES MOREIRA | TC Remich | 27022 | Senior | 2.1 | |||
Patrick MIKSOVSKY | Tennis Spora | 25371 | Senior | 3.2 | |||
Julien DE CUYPER | TC Esch | 25873 | Senior | 3.2 | |||
Maxime HAMOU | TC Arquebusiers | 28300 | Senior | 1.promotion | |||
Enzo JACQUET | TC Junglinster | 24916 | Senior | 4.3 | |||
Jörg KLEINBAUER | TC Esch | 22575 | 65+ | 4.4 | |||
Yves MAIRE | TC Junglinster | 23409 | 65+ | 3.3 | |||
Philipp Said SCHEHADAT | TC Cap on Line | 25838 | Senior | 3.1 | |||
Killian LE GLOAN | TC Junglinster | 25960 | Senior | 3.1 | |||
Jean-Luc WINTZ | TC Junglinster | 23407 | 65+ | 4.1 |