Les classements (arrêtés au 01/10/2025)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Louis LEIDER TC Nordstad 29118 U12 1724 5.5 100
Antoine VINCENT TC Esch 29121 Senior 0.pro
Leone MOLINARI TC Senningerberg 29127 U10 1473 5.5 265
Hugo DI PRATA TC Senningerberg 29128 U12 1477 5.5 265
Antoine MAHIEU Tennis Spora 29131 U10 2104 5.5 0
Lukas PARDEE TC Grevenmacher 29134 U14 2104 5.5 0
Davide GALLINA TC Steinfort 29136 45+ 1115 5.4 166
Argyris TELEMACHOU TC Cap on Line 29138 U12 2104 5.5 0
Batty MERGES TC Heiderscheid 29140 U12 1202 5.4 90
Paul DORTSCHY TC Schuttrange 29143 U14 1715 5.5 100
Philippe HIRTT Luxembourg International Tennis Club 29144 U12 1211 5.4 90
Nima BLANCHY TC Cap on Line 29145 U14 2008 5.5 0
Charles Vivien Georges HOFFMANN TC Schuttrange 29146 U12 1724 5.5 100
Nicolas Léon Othon HOFFMANN TC Schuttrange 29148 U14 1479 5.5 265
Antonio DOS SANTOS MOREIRA TC Cap on Line 29153 55+ 3.1
Samuel VILEM TC Mersch 29156 U12 859 5.2 118
Collin BETZ TC Mersch 29157 U12 2104 5.5 0
Alessandro ZOCCALI TC Cap on Line 29158 U16 1154 5.4 113
Julian MESENBURG TC Senningerberg 29160 U10 1829 5.5 45
Abel MILLISCHER TC Cap on Line 29161 U18 2008 5.5 0
Ethan MORENO TC Belvaux 29162 U12 2104 5.5 0
Seunghu CHI TC Cap on Line 29163 U16 1753 5.5 100
Benjamin MURATOVIC TC Remich 29165 U10 2104 5.5 0
Théo FROEHLINGER Tennis Frënn Beetebuerg 29166 U18 5.3
Ruben TOSCANI Tennis Frënn Beetebuerg 29167 U18 5.5
Guillaume FISCHER TC Cap on Line 29168 45+ 2104 5.5 0
Edouard GARNIER TC Cap on Line 29169 45+ 2104 5.5 0
Olexandr STETSENKO TC Petange 29170 Senior 2104 5.5 0
Robert NACU TC Cap on Line 29171 U14 2104 5.5 0
Guillermo TENDERO RAMÍREZ TC Schuttrange 29172 Senior 58 1.promotion 515
Joel Philippe EICH TC Schuttrange 29175 Senior 1.elite
Nathanael SOUTO TC Gasperich 29179 U16 2104 5.5 0
Damien PHILIPPE TC Cap on Line 29181 45+ 1037 5.3 90
Achille BONOTTO TC Cap on Line 29182 U18 1753 5.5 100
Sebastiano BONOTTO TC Cap on Line 29183 U14 2104 5.5 0
Charles DRAPER TC Cap on Line 29186 U12 1753 5.5 100
Aaron IDRISSI OUEDRHIRI TC Bonnevoie 29191 U8 2104 5.5 0
Lewis DASHWOOD Luxembourg International Tennis Club 29192 U18 1753 5.5 100
Rupert DALTON TC Lorentzweiler 29193 45+ 973 5.3 156
Ricardo GOMES MOREIRA TC Remich 29195 Senior 3.1
Joaquim ALCAZAR TC Remich 29196 U14 3517 5.5 -20
Filippo CLARY TC Cap on Line 29198 U18 1724 5.5 100
Silvio PILONE TC Mertert-Wasserbillig 29027 Senior 226 3.1 193
Evangelos IORDANOGLOU TC Cap on Line 29204 U14 1569 5.5 200
Alexandru-Stefan OANCEA TC Schifflange 29209 U12 1096 5.4 260
Mickael MICHALIK TC Esch 29210 45+ 5.1
Pit HANSEN TC Cap on Line 29212 U18 2104 5.5 0
Vaclav ZAJICEK TC Cap on Line 29213 45+ 2104 5.5 0
Jesus MARTINEZ Tennis Frënn Beetebuerg 29215 45+ 349 3.3 182
Henrik PICCO TC Grevenmacher 29216 Senior 1169 5.4 102
Siyi YAN Luxembourg International Tennis Club 29219 U10 2104 5.5 0
Nathan ZEIPPEN TC Bridel/Koplescht 29221 U12 2104 5.5 0
Miguel Filipe DA SILVA SANTOS DIAS TC Sandweiler 29223 45+ 1849 5.5 20
Ananda AISOLA TC Nordstad 29227 35+ 1513 5.5 220
Mil SCHMIT TC Grevenmacher 29228 U10 1469 5.5 265
Sean LAMBERT TC Arquebusiers 29230 U14 1639 5.5 120
Sascha GÖRRES TC Mertert-Wasserbillig 29231 45+ 401 4.1 315
Harald BERRES TC Mertert-Wasserbillig 29232 45+ 980 5.3 142
Berthold BACH TC Remeleng-Kayldall 29234 45+ 3.1
Yohann SILVA TC Arquebusiers 29235 Senior 547 4.3 401
Dimitri HOLDERBACH TC Remeleng-Kayldall 29237 45+ 156 2.2 340
Jérôme BARBIER TC Remeleng-Kayldall 29239 45+ 3.1
Philippe DANTAS DE MORAIS TC Arquebusiers 29241 45+ 3.1
Leonardo CELANI TC Arquebusiers 29245 Senior 2104 5.5 0
Salvatore CECALUPO TC Arquebusiers 29246 35+ 2104 5.5 0
Cillian STEFANETTI TC Cap on Line 29247 U8 1325 5.5 1265
Leo KRAUS TC Cap on Line 29249 U14 2104 5.5 0
Alexander MÜLLER TC Bonnevoie 29251 U14 2104 5.5 0
Diego SUAREZ MARTINEZ Luxembourg International Tennis Club 29253 U16 1569 5.5 200
Adam STAMIROWSKI Luxembourg International Tennis Club 29254 U16 1536 5.5 215
Jaime OTERO TC Cap on Line 29255 U18 2008 5.5 0
Pablo OTERO TC Cap on Line 29256 U16 1422 5.5 330
Devarajan MUKKAI RAMAKRISHNA TC Arquebusiers 29258 45+ 910 5.2 90
Jaron SHEPRO TC Arquebusiers 29259 Senior 2008 5.5 0
Daniel VLAD TC Schifflange 29265 45+ 1946 5.5 0
Aziz Ekrem SANCAR TC Lorentzweiler 29266 U12 1029 5.3 90
Glenn BARNICH TC Remeleng-Kayldall 29267 55+ 424 4.1 120
Ben NIES TC Schuttrange 29268 U10 1335 5.5 965
Odair PEIXOTO TC Leudelange 29271 45+ 2104 5.5 0
Daniel DOBOS TC Bonnevoie 29272 Senior 516 4.2 120
Frederic KRIEG TC Arquebusiers 29274 45+ 1662 5.5 120
Philippe RECCHIA TC Schuttrange 29277 U10 1351 5.5 765
Tom DOWSETT-SLACK TC Schuttrange 29278 U12 2104 5.5 0
Leo CASINII TC Stade 29280 35+ 1569 5.5 200
Arthur LAROSCH TC Roodt/Syre 29281 U12 1647 5.5 120
Maximilian LAROSCH TC Roodt/Syre 29282 U12 1167 5.4 104
Ethan LAVANDEIRA TC Cap on Line 29287 U12 2104 5.5 0
Jean-Philppe GRAAS TC Howald 29288 35+ 516 4.2 120
Andrea MEDICI TC Senningerberg 29289 55+ 491 4.2 150
Maxwell CALIN TARAN TC Bonnevoie 29291 U14 2104 5.5 0
Gonçalo SOARES ANDRADE TC Bonnevoie 29292 Senior 189 2.2 180
Philipp WAHLEN TC Cap on Line 29293 U10 1399 5.5 420
Alexander WAHLEN TC Cap on Line 29294 U14 2008 5.5 0
Dominik BOEHLER TC Arquebusiers 29295 Senior 1.elite
Gabriel ABELA TC Cap on Line 29296 U14 1753 5.5 100
Tim GASTAUER TC Remeleng-Kayldall 29297 Senior 1.promotion
Simon Ferdinand JUNK TC Remeleng-Kayldall 29298 Senior 1.promotion
Hendrik Mathias SELZER TC Bissen 29299 Senior 437 4.1 120
Olivier MINDEN TC Mertert-Wasserbillig 29025 35+ 2104 5.5 0
Emile GILLOT TC Cap on Line 29300 Senior 194 2.2 180
Voir plus