Les classements (arrêtés au 01/10/2025)

Joueur Club Licence Catégorie Rang Classement Points
Patrick-Andrei BACILA TC Lorentzweiler 28697 U12 2104 5.5 0
David LYNCH TC Arquebusiers 28705 U10 1311 5.5 1765
Maximilian VAN DONGEN TC Schuttrange 28708 U10 1365 5.5 665
Dario MORELLI TC Senningerberg 28718 35+ 1009 5.3 98
Alessandro VITI TC Steinfort 28726 U18 2104 5.5 0
Leonardo LETTIERI TC Steinfort 28727 U8 2104 5.5 0
Christian PETTICO TC Bonnevoie 28729 U16 2104 5.5 0
Yann WEYLAND TC Steinfort 28730 U16 2104 5.5 0
Valentin DUARTE TOMAS TC Steinfort 28731 U12 2104 5.5 0
Elias DUARTE TOMAS TC Steinfort 28732 U8 2104 5.5 0
Ulysse BERTRAND TC Bonnevoie 28721 Senior 1.elite
Léo TRINITE TC Bonnevoie 28734 U8 1397 5.5 430
Daniil BALK TC Contern 28736 U10 1345 5.5 820
Paul GERNAY TC Sandweiler 28739 35+ 584 4.3 120
Maximilian MERKEL TC Grevenmacher 28741 U18 5.2
Jona BRAUN TC Bonnevoie 28743 U14 2104 5.5 0
Tim BERMES TC Echternach 28744 Senior 1231 5.4 90
Guillaume MAHIEU Tennis Spora 28747 U14 2104 5.5 0
Liam MICHOTTE TC Arquebusiers 28749 U8 1368 5.5 645
Jérôme PEREIRA MOREIRA TC Petange 28750 35+ 572 4.3 124
Gabriel VANAUDENHOVE TC Lorentzweiler 28755 U12 1211 5.4 90
Julien Obertin CARDONNEL TC Lorentzweiler 28756 U16 2104 5.5 0
Louis BISCHOFF TC Steinfort 28760 U18 2104 5.5 0
Charly BOCK TC Schifflange 28761 U10 1310 5.5 1795
Robert FLOREA TC Gasperich 28767 U10 3534 5.5 -150
Luca MORANTE TC Gasperich 28768 Senior 684 4.4 136
Ismail BALI TC Belvaux 28770 Senior 485 4.2 178
Gabriel KÜHNE TC Esch 28782 U14 2104 5.5 0
Steffen SODERBERG TC Arquebusiers 28783 35+ 910 5.2 90
Charles LATOUCHE TC Howald 28786 U12 882 5.2 90
Edouard HENNUS TC Wiltz 28788 U16 1854 5.5 20
Etienne BAILLEUL TC Howald 28791 U16 2104 5.5 0
Antonio Lorenzo BALDI TC Arquebusiers 28792 Senior 889 5.2 90
Sebastian GOLEC Luxembourg International Tennis Club 28793 U12 2104 5.5 0
Lyam HOA BRITZ Luxembourg International Tennis Club 28794 U16 2104 5.5 0
Nicolas BISTIS Tennis Spora 28799 U10 1369 5.5 645
Daniel ROSA PAIVA TC Lorentzweiler 28808 U10 1389 5.5 465
Laurent PFISTER TC Belvaux 28812 55+ 1190 5.4 91
Lucas SANTOS SANTIAGO Luxembourg International Tennis Club 28819 U16 1170 5.4 102
Kian RAHMANIAN TC Cap on Line 28821 U18 2104 5.5 0
Bruno D'AMMAN TC Arquebusiers 28835 U16 1162 5.4 106
Lorenzo ARMANI TC Cap on Line 28838 U12 2104 5.5 0
Andrea DELLA MODESTA TC Bonnevoie 28847 35+ 3532 5.5 -130
Axel SAVAETE Tennis Spora 28849 U8 1472 5.5 265
Jeremy VISTICOT TC Sandweiler 28853 35+ 2008 5.5 0
Andrew GRAY TC Nordstad 28855 U10 1315 5.5 1670
Marius MENTEN TC Grevenmacher 28856 35+ 1.promotion
Julian Manuel MÜLLER TC Remich 28857 Senior 1.promotion
Caspian SKOGLUND ILLANES Luxembourg International Tennis Club 28858 U12 1205 5.4 90
Yohan DOS SANTOS OLIVEIRA TC Steinfort 28859 U14 2104 5.5 0
Cole HARMAN TC Arquebusiers 28863 Senior 1913 5.5 0
Ivano CAMPOSEO TC Dudelange 28869 Senior 1097 5.4 245
Loïc CLOES TC Schifflange 28870 Senior 1.elite
Benjamin Jean-Marie Richard LOMBARD TC Schifflange 28871 Senior 1753 5.5 100
Nicolas, François, Philippe MARIANI TC Schifflange 28872 U10 2104 5.5 0
Kirill SUETNOV TC Echternach 28874 35+ 1946 5.5 0
Tristan OFFNER TC Bridel/Koplescht 28880 Senior 1636 5.5 125
Connor BECKER TC Contern 28882 U12 2104 5.5 0
Collin BECKER TC Contern 28883 U14 2104 5.5 0
Emilien Damien DEMANET TC Schifflange 28884 Senior 0.pro
Gabriel TODESCHINI TC Petange 28885 U18 1112 5.4 177
Jonas HALLDORSSON TC Junglinster 28886 U14 870 5.2 100
Vsevolod GUREVICH Luxembourg International Tennis Club 28888 U16 2008 5.5 0
Christian SCHACKMANN TC Cap on Line 28891 55+ 681 4.4 145
Louis ZENNERS TC Mersch 28892 U12 1470 5.5 265
Quentin GROVEN TC Gasperich 28894 U14 1842 5.5 30
Arthur CHAUVIN TC Howald 28897 U18 2104 5.5 0
Karl-Gustav TOSTE Tennis Spora 28898 55+ 2104 5.5 0
Gustavo OLIVEIRA MENDES Luxembourg International Tennis Club 28900 U12 1946 5.5 0
Felix BADOT TC Sandweiler 28902 U12 1946 5.5 0
Leonard WEIMERSKIRCH TC Echternach 28904 U12 2104 5.5 0
Davide COLUCCI TC Sandweiler 28906 Senior 1854 5.5 20
James WATES TC Lorentzweiler 28908 55+ 2104 5.5 0
Lucas MARTINEZ CASTRO TC Contern 28912 U14 1946 5.5 0
Quentin GEORGES TC Petange 28914 Senior 1946 5.5 0
Louis MINTE Tennis Spora 28915 U8 2104 5.5 0
Aadi AHUJA Luxembourg International Tennis Club 29080 U12 1211 5.4 90
Matteo DELANGHE TC Cap on Line 29081 U14 2104 5.5 0
Pit STREWELER TC Cap on Line 29082 U14 1420 5.5 330
Auguste MARCASSOLI TC Bonnevoie 29083 U8 2104 5.5 0
Oscar COQUELIN DE LISLE TC Cap on Line 29084 U10 1431 5.5 320
Tomasz KURZAWA TC Cap on Line 29085 U12 2104 5.5 0
Mark BISTRICIC TC Cap on Line 29087 U10 1354 5.5 765
Sven BISTRICIC TC Cap on Line 29088 U14 2104 5.5 0
Jonas GRAF TC Cap on Line 29097 U12 1027 5.3 90
Teodor Andrei ANGHELESCU TC Cap on Line 29098 U16 2104 5.5 0
Edouard PETRY TC Cap on Line 29099 U12 2008 5.5 0
Lindorfo COUTO PINTO TC Sandweiler 29100 35+ 1601 5.5 165
Philippe FISCHER TC Cap on Line 29103 U12 1412 5.5 345
John KEARNEY TC Cap on Line 29104 U14 1724 5.5 100
Demian RAAB TC Cap on Line 29105 Senior 1.promotion
Lio FARENZENA TC Bissen 29106 U10 1312 5.5 1765
Biasar SHARLAPAEV TC Lorentzweiler 29108 U16 2104 5.5 0
Parth Raman JAISWAL TC Belvaux 29109 U12 1196 5.4 90
Liam FERREIRA PINTO TC Heiderscheid 29110 U12 1829 5.5 45
Félix HILD TC Cap on Line 29111 U12 1946 5.5 0
Adryan DUPUY TC Cap on Line 29112 U12 2104 5.5 0
Matteo SCRIBE Tennis Frënn Beetebuerg 29113 Senior 4.2
Yanis EL HADJ BRAIEK Tennis Spora 29114 U12 737 5.1 294
Matteo DEBANDE TC Howald 29115 U18 2104 5.5 0
Voir plus